2020 Individual Apparatus World Cup Melbourne (AUS) EF FX
いよいよ2020年東京オリンピックのシーズンが本格的に動き出します。種目別ワールドカップシリーズを通じてのオリンピック出場はこの3月までの残り3大会で決定します。今週は大事なメルボルン大会の上位選手の演技を見ていきたいと思います。
RYU Sunghyun (KOR)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~シライ2 | + Front Lay 3/1 | F | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
8. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
9. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III | |
10. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III |
D:6.5
E:8.433
Score:14.933
2019年世界ジュニア選手権のゆかで優勝した17歳の選手。難度を上げてしっかりとシニアの構成を見せる。着地は少しずつ動くが姿勢は高い。終盤に短いタンブリングで後方3回、そして終末技は後方7/2という構成もユニーク。
PROKOPEV Kirill (RUS)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | ||
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
9. | 開脚旋回とび1回ひねり倒立開脚旋回 | Gogoladze Hop 1/1 | D | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:8.200
Score:14.600
コトブスでミスが出たDスコア6.4の構成を今度はしっかり通す。後方5/2~後方2回の着地が低くなってしまった。
KARIMI Milad (KAZ)
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
3. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
4. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
5. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.400
Pen:0.3
Score:14.200
前方5/2は着地が動き両足ラインオーバーとなったが、全体的に宙返りに高さがあり実施に余裕を感じられる。
暫定ランキング Standing
2018/2019 | 2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AUS | AZE | QAT | GER | AUS | AZE | QAT | T | ||
1. | ZAPATA Rayderley (ESP) | - | 25 | 30 | 30 | 85 | ||||
2. | SORAVUO Emil (FIN) | 18 | - | 25 | 25 | - | - | 68 | ||
3. | REMKES Chiristopher (AUS) | - | 18 | 18 | 18 | - | - | 54 | ||
4. | SCHMIDT Casimir (NED) | 30 | 20 | - | - | - | - | 50 | ||
5. | PROKOPEV Kirill (RUS) | - | - | - | - | 14 | 25 | 39 | ||
6. | KLAVORA Rok (SLO) | 16 | 14 | - | 8 | - | 38 | |||
9. | 荒屋敷響貴 (JPN) | - | 30 | - | - | - | - | 30 | ||
9. | 南一輝 (JPN) | - | - | - | - | 30 | - | 30 | ||
20. | 佐藤巧 (JPN) | - | - | 10 | 12 | - | - | 22 |
サパタは2大会連続で得点を上積みできませんでしたが、依然としてトップをキープ。頭一つ抜けた状態を維持しています。コトブスで優勝し一躍注目を浴びた南は今大会もエントリーしていましたが、欠場しています。
この記事へのコメント
ロン
あとPROKOPEV選手の技に付けている行頭に付けている番号がずれているようです。正しくは4番目の技は採点されていないでしょうか。
Ka.Ki.
kou
Ka.Ki.