2019 Individual Apparatus World Cup Cottbus (GER) EF HB
2019年種目別ワールドカップ・コトブス大会:鉄棒の上位選手と日本人選手の演技です。
宮地秀享 MIYACHI Hidetaka (JPN)
1. | 後ろ振り上がりひねり倒立 | Back Uprise 1/2 | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | ミヤチ | Miyachi | I | II |
3. | ブレットシュナイダー | Bretschneider | H | II |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | シュタルダー | Stalder | B | III |
7. | シュタルダーひねり大逆手 | Stalder Higgins to El | C | III |
8. | 大逆手エンドー | Endo El | C | III |
9. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.4
E:8.533
Score:14.933
ミヤチ、ブレットシュナイダーと続け、コバチ系の手放し技を4つ決める。着地も止めて2位以下に大差を付けた。
GEORGIOU Ilias (CYP)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
7. | アドラー | Jam | C | III |
8. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
9. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.6
E:8.566
Score:14.166
Dスコアは5.6と高くはないが、減点の少ない演技を見せる。着地は1歩動く。
ROSTOV Alexey (RUS)
1. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コールマン | Kolman | E | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
6. | 後方とび車輪3/2ひねり | Hop 3/2 to MG | C | I | |
7. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
8. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.3
E:7.866
Score:14.166
アドラーひねりなどで乱れが出てEスコアが伸びなかった。着地は1歩跳ねる。
暫定ランキング Standing
2018/2019 | 2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AUS | AZE | QAT | GER | AUS | AZE | QAT | |||
1. | 宮地秀享 (JPN) | 30 | 30 | 30 | 90 | |||||
2. | ZONDERLAND Epke (NED) | 30 | 25 | 30 | 85 | |||||
3. | MACCHINI Carlo (ITA) | 18 | - | 16 | 20 | - | 54 | |||
4. | 張成龍 ZHANG Chenglong (CHN) | - | 20 | 18 | 14 | 52 | ||||
5. | ROSTOV Alexey (RUS) | - | - | 7 | 18 | 20 | 45 | |||
6. | MORGANS Mitchell (AUS) | - | 18 | 25 | - | - | 43 |
有力選手の大過失や落下が相次いだ決勝となりました。ティン・スルビッチ(クロアチア)がランキングから抜けたため、宮地がトップに。90ポイントに達しています。今大会は出場していないゾンダーランドの動きに注目が集まります。
この記事へのコメント