2019 Individual Apparatus World Cup Cottbus (GER) EF SR
2019年種目別ワールドカップ・コトブス大会:つり輪の上位選手と日本人選手の演技です。
劉洋 LIU Yang (CHN)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | バランディン2 | Vertical Pull Up to Inv-Cross | F | II |
3. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
4. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
5. | 引き上げ上水平支持 | Press to Planche | D | II |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
7. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
8. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.4
E:8.733
Score:15.133
十字倒立を始めとした素晴らしい中技の出来を見せるが、着地で大きく前に踏み出してしまった。それでもEスコアは8.733と高得点を出す。
PETROUNIAS Eleftherios (GRE)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
4. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
5. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
7. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
8. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.566
Score:14.866
順調に演技を進めていたが、着地が低くなり大きく乱れてしまった。あれだけ着地の強かった選手がという感じだが、いまだ本調子ではないということか。
AVETISYAN Artur (ARM)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
3. | 後ろ振り上がり十字懸垂 | Back Uprise to Cross | C | III |
4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
7. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
8. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.9
E:8.933
Score:14.833
ユニバーシアードで優勝した新星。Dスコアは5.9と高くはないが、Eスコアで勝負するつり輪では珍しいタイプ。今回もEスコアは高い。着地は止まったかに見えたが、わずかに動いた。
8th 長野託也 NAGANO Takuya (JPN)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | 後ろ振り上がり十字倒立 | Back Uprise to Inv-Cross | D | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
8. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:7.433
Score:13.733
非常にいい中技の実施を見せていたが、着地が乱れ後ろに転倒してしまう。惜しまれる実施となった。
暫定ランキング Standing
2018/2019 | 2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AUS | AZE | QAT | GER | AUS | AZE | QAT | T | ||
1. | 劉洋 LIU Yang (CHN) | 30 | 30 | - | - | 30 | 90 | |||
2. | 尤浩 YOU Hao (CHN) | 25 | 25 | 18 | - | 68 | ||||
3. | TULLOCH Courtney (GBR) | 18 | 18 | 30 | 66 | |||||
4. | ZAHRAN Ali (EGY) | 16 | 16 | 18 | - | 50 | ||||
4. | DAVTYAN Vahagn (ARM) | 14 | - | - | 20 | 16 | 50 | |||
6. | SIMONOV Nikita (AZE) | 12 | - | 25 | 10 | - | 47 |
出れば優勝の劉洋が無傷の3連勝で90ポイントに到達。圧倒的な強さを見せています。このままいくとあん馬の翁浩とのタイブレイクになります。ペトロウニアスがシリーズに参戦。今大会は2位でしたが、2020年の残り3大会に懸けてくるでしょうか。
この記事へのコメント