2019 Worlds Stuttgart (GER) EF HB
2019年世界選手権・シュトゥットガルト大会:種目別鉄棒の演技です。
MARIANO Arthur (BRA)
1. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
5. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
6. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.1) |
7. | ヴィンクラー | Winkler | F | II | |
8. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
9. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.600
Score:14.900
トカチェフ系の3連続、そしてヴィンクラーを決め、Dスコア6.3の構成を見事に通す。パンアメリカン競技大会では2位だったが、世界の舞台で優勝を果たした。
SRBIC Tin (CRO)
1. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ピアッティ | Piatti | D | II | |
3. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
4. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
5. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
6. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
7. | モズニク | Moznik | E | II | |
8. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:8.466
Score:14.666
トカチェフ系の4連続を雄大に決める。シートリバルコ(E)などまだ技を持っているが、今回はこの構成。
DALALOYAN Artur (RUS)
1. | カッシーナ | Cassina | G | II |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身コバチ | Kovacs Lay | E | II |
3. | モズニク | Moznik | E | II |
4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
6. | アドラー | Jam | C | III |
7. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
8. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:8.433
Score:14.533
カッシーナを入れ、終末技も新月面と勝負に出る。手放し技はどれも雄大に決めた。新月面の着地は大きく1歩動いてしまうが、それでもこのEスコア。
4th 橋本大輝 HASHIMOTO Daiki (JPN)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
6. | シュタルダーひねり | Stalder 1/2 | B | III |
7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.2
E:8.033
Score:14.233
最初に手放し技を5つ決める。課題はアドラー系の角度か。着地は後ろに1歩。
5th MIKULAK Samuel (USA)
1. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コールマン | Kolman | E | II | |
3. | リューキン | Liukin | F | II | |
4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
5. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.1) |
6. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:7.766
Score:14.066
種目別ではリューキンを入れてきたが、振り上がりで大きく肘を曲げる。その他にもリンチの後の振り上がりなど減点箇所が多かった。着地も前に跳ねる。
6th 林超攀 LIN Chaopan (CHN)
1. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
3. | コールマン | Kolman | E | II | |
4. | モズニク | Moznik | E | II | |
5. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
7. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III | |
8. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
9. | アドラー | Jam | C | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.2
E:7.833
Score:14.033
以前はカッシーナを使っていたが、今回はトカチェフ系の連続を入れている。減点箇所が多かったようでEスコアが伸びない。
7th BULL Tyson (AUS)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コバチ〈落下して再試技〉 | Kovacs | D | II | |
3. | ~コールマン | + Kolman | E | II | (CV:0.2) |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
5. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
7. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
8. | アドラー | Jam | C | III | |
9. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.0
E:7.200
Score:13.200
コバチ~コールマンの連続を用意していたが、コバチで落下。やり直して成功させる。着地は止める。
8th 唐嘉鴻 TANG Chia-Hung (TPE)
1. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
3. | ムニョス/ポッツォ | Munoz - Pozzo | E | II |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
5. | モズニク | Moznik | E | II |
6. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
~リンチ〈落下〉 | Lynch | |||
7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.8
E:6.966
Score:12.766
実施がきれいな選手で2018年アジア大会や2019年ユニバーシアードを制している。今回も予選1位で通過したが、伸身トカチェフからリンチにつなげず落下してしまった。
鉄棒もユプケ・ゾンダーランド(オランダ)が予選落ち。予選上位は唐嘉鴻、ミクラック、スルビッチで、決勝もこのあたりの争いになるかと思われましたが、やはり鉄棒は何が起こるか分かりません。優勝したマリアーノは難度、実施をバランスよくまとめ、高いスコアを出しました。
日本からは予選8位で通過した橋本が4位に入りました。団体決勝のゆかのミスなどもありましたが、全体として雄大で正確な演技が世界に評価されました。2020年東京オリンピックに向け、これからがますます期待されます。
この記事へのコメント