2019 Worlds Stuttgart (GER) EF VT
2019年世界選手権・シュトゥットガルト大会:種目別跳馬の演技です。
動画は再生リストになっています。1本目の動画が終わると2本目の動画に続きます。
NAGORNYY Nikita (RUS)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.333 | 14.933 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ル・ユーフ | Tsukahara Double Pk | 5.6 | 9.400 | 15.000 | |
Total: | 14.966 |
1本目、ドラグレスクの着地を止めると、2本目のル・ユーフもほぼ着ピタに収める。Dスコア5.6の2本を素晴らしい精度で決めてみせた。
DALALOYAN Artur (RUS)
D | E | Pen | Score | |||
1. | シライ/キム・ヒフン | Yurchenko Lay 3/1 | 5.6 | 9.333 | 14.933 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ブラニク | Hdsp Double Front Pk | 5.6 | 9.333 | 14.933 | |
Total: | 14.933 |
1本目、シライ/キム・ヒフンはわずかに横に跳ねる程度に収める。2本目のブラニクは前に1歩大きく踏み出してしまった。
RADIVILOV Igor (UKR)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.233 | 14.833 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ル・ユーフ | Tsukahara Double Pk | 5.6 | 9.066 | 14.666 | |
Total: | 14.749 |
1本目、ドラグレスクを前にわずかに跳ねる程度に収める。2本目のル・ユーフはやや準備姿勢のない着地になり、前に跳ねてしまう。
4th DRAGULESCU Marian (ROU)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.366 | 14.966 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ロンダートひねり前転とび前方伸身宙返り2回ひねり | RO 1/2 Hdsp Front Lay 2/1 | 5.4 | 8.883 | 14.283 | |
Total: | 14.624 |
本家本元ドラグレスクの着地をピタリと決める。飛距離も出ており、38歳でこの跳越はすごい。2本目はややひねり不足気味。着地も前に大きく踏み出してしまった。
5th CUNNINGHAM Dominick (GBR)
D | E | Pen | Score | |||
1. | シューフェルト | Yurchenko Lay 5/2 | 5.2 | 9.366 | 14.566 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ロンダートひねり前転とび前方伸身宙返り2回ひねり | RO 1/2 Hdsp Front Lay 2/1 | 5.4 | 9.166 | 14.566 | |
Total: | 14.566 |
1本目にシライ/キム・ヒフンではなくシューフェルト。着地は軽く跳ねる程度に収める。2本目もまずまずの跳越で着地も収めるが、高さが出なかったためかEスコアが伸びなかった。
6th LE Thanh Tung (VIE)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ヨー2 | Hdsp Front Lay 5/2 | 5.6 | 9.066 | 14.666 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 9.200 | 14.400 | |
Total: | 14.533 |
1本目、ヨー2は片足が大きく動く。2本目はドリッグス。両足で1歩跳ねる程度で収めたと言っていい着地。
7th 石偉雄 SHEK Wai-Hung (HKG)
D | E | Pen | Score | |||
1. | リ・セグァン | Kasamatsu Double | 6.0 | 7.933 | 13.933 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | リ・セグァン2 | Hdsp Double Front Pk 1/2 | 6.0 | 9.000 | 15.000 | |
Total: | 14.466 |
リ・セグァン、リ・セグァン2とDスコア6.0の跳越2本で挑む。しかし1本目のリ・セグァンで潰れるような着地に。2本目のリ・セグァン2は収める。
8th YANG Hakseon (KOR)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ヤン・ハクソン | Hdsp Front Lay 3/1 | 6.0 | 8.033 | 0.3 | 13.733 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | 5.6 | 9.300 | 14.900 | |
Total: | 14.316 |
得意のヤン・ハクソンで着地が乱れる。片手片足がライン外に出たため0.3のペナルティ。2本目のロペスは上手く決める。
予選1位のヤン・ハクソンや、Dスコア6.0を2本揃えた石偉雄にミスが出て、ロシア勢がワンツーフィニッシュを決めました。この2人は全く異なった跳越を跳びますが、その精度は素晴らしいの一言に尽きます。その差も2本で0.033とないに等しく、まさにダブルエースと言えるでしょう。
この記事へのコメント