2019 Worlds Stuttgart (GER) EF SR
2019年世界選手権・シュトゥットガルト大会:種目別つり輪の演技です。
COLAK Ibrahim (TUR)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
7. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
8. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 前方屈身2回宙返り下り | Double Front Pk | D | IV |
D:6.2
E:8.733
Score:14.933
良好な実施を見せ、着地もピタリと止める。屈身姿勢も良かった。
LODADIO Marco (ITA)
1. | バランディン3 | Vertical Pull Up to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
8. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.600
Score:14.900
こちらもいい実施を見せる。着地も止めるが、少し姿勢が揺らいだか。
AIT SAID Samir (FRA)
1. | ザネッティ | Back Lever Press to Planche | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
7. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
8. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:8.600
Score:14.800
ヤマワキの回転に詰まりが見られる。その後の中水平も少し足が下がってしまった。着地は止める。
4th PETROUNIAS Eleftherios (GRE)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
4. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
5. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
6. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
7. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
8. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.433
Score:14.733
中技は良好に見えたが、着地が1歩動いた。2015年から連覇を続ける王者が4位に。
5th ZANETTI Arthur (BRA)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
3. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
7. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
8. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:8.525
Score:14.725
後ろ振り上がり倒立で少しぐらついたか。着地も後ろに両足1歩跳ねる。
6th ABLIAZIN Denis (RUS)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | 後方け上がり中水平支持 | Back Kip to Maltese | E | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
7. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
8. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | F | IV |
D:6.3
E:8.366
Score:14.666
逆懸垂での静止がやや長いか。着地は前に1歩出てしまう。
7th TOVMASYAN Artur (ARM)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
7. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
8. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.1
E:8.100
Score:14.200
順調に演技を進めていたが、着地で大きく後ずさってしまった。
8th KLESSING Nick (GER)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
3. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
4. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
7. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
8. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方かかえ込み3回宙返り下り | Triple Back | G | IV |
D:6.1
E:8.066
Score:14.166
地元の大声援を受ける。得意の3回宙返りは後ろに1歩。
絶対王者のペトロウニアスを破ったのはチョラックでしたが、相変わらず僅差の勝負となるつり輪では誰が勝ってもおかしくない状況。2位のロダディオも力を付けてきています。勝敗は着地の1歩で決まると言ってもいいでしょう。
そのペトロウニアスは2018年の世界選手権が終わるとすぐに左肩の手術に入りました。約1年を休養にあて、復帰したのは今大会の20日前だったといいます。さすがに勝つことはできませんでしたが、狙っているのは2020年東京オリンピックの金メダルでしょう。出場資格を得るためにこれから種目別ワールドカップに参戦することにはなりますが、ぜひとも東京でその演技を見たいものです。
この記事へのコメント