2019 Worlds Stuttgart (GER) EF PH
2019年世界選手権・シュトゥットガルト大会:種目別あん馬の演技です。
WHITLOCK Max (GBR)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | ブスナリ | Busnari | F | II |
5. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
6. | ウルジカ2 | Urzica2 | E | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:7.0
E:8.500
Score:15.500
最初のセア倒立で片手が外れるが、戻してそのまま演技を続ける。コンバインをGまで回し、滅多に見せないDスコア7.0のフル構成を通して見せた。
李智凱 LEE Chih-Kai (TPE)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 下向き逆移動倒立3/3移動下ろして旋回 | Back Stöckli to Hdst 3/3 Lower to Flair | E | II |
3. | ピネーロ | Czechkehr outside Pommels | D | II |
4. | ケイハ | Flair 1/1 Spindle outside Pommels | F | II |
5. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
6. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
7. | 1回の旋回で正面横移動 | Front Hop Travel 3/3 | C | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:8.933
Score:15.433
ケイハを1回転回してDスコア6.5のフル構成でウィットロックに挑む。目立ったミスなく演技を通すが、採点に時間がかかった挙句の結果はわずかに及ばずの2位。
MCCLENAGHAN Rhys (IRL)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
5. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.4
E:9.000
Score:15.400
ウィットロックを破ったこともある選手だが、今回は3位。終末技がD難度になってしまったことも響いたか。
4th 鄒敬園 ZOU Jingyuan (CHN)
1. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
4. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
5. | 横向き旋回1回ひねり | Circle 1/1 Spindle | D | II |
6. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.3
E:8.700
Score:15.000
最初にGコンバインを見せる。基本的には見事な旋回を見せるが、ところどころ旋回が揺れる場面もあったか。
5th 萱和磨 KAYA Kazuma (JPN)
1. | ブスナリ | Busnari | F | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.6
E:8.266
Score:14.866
種目別ではブスナリを入れてきた。Dスコア6.6の構成を通したのは見事だが、減点要素が多いのはやはり辛い。実施にも磨きをかけてもらいたい。
6th TOMMASONE Cyril (FRA)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.3
E:8.533
Score:14.833
Dスコアはもう少し上げられるはずだが、今回は6.3。目立ったミスはないが、上位選手には及ばない。
7th 蕭佑然 SHIAO Yu-Jan (TPE)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
3. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
4. | 縦向き後ろ移動(1/2) | Back Loop Travel 1/2 | B | III |
5. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.0
E:8.733
Score:14.733
Dスコア6.0のため7位となったが、実施は非常にいい。
8th BELYAVSKIY David (RUS)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
4. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | マジャール・シュピンデル | Loop 1/1 Spindle | D | II |
7. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
8. | マジャール〈落下して再試技〉 | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.4
E:7.166
Score:13.566
ロスで大きく旋回が乱れると、マジャールで突如落下してしまう。マジャールをやり直してDスコアは確保する。
9th 橋本大輝 HASHIMOTO Daiki (JPN)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
3. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
4. | トン・フェイ〈落下して再試技〉 | Tong Fei | D | III |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
7. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
8. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
9. | 縦向き前移動1/4ひねり | Front Loop Travel 1/4 turn | B | III |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.9
E:7.433
Score:13.333
フロップで旋回が乱れる。立て直すがトン・フェイで落下。開脚の縦向き移動はきれいに決める。
2番目の演技者だったウィットロックが高得点を出して後続を待ち、マクレナガンと李智凱がEスコアで挑みましたがいずれも及ばずという結果になりました。ウィットロックにはミスもありましたが、やはりDスコア7.0は大きいと言えます。
2020年東京オリンピックでもあん馬はこの3人が中心となるでしょう。李智凱の構成は完成度が高いですが、さらに上げる要素があるかどうか。マクレナガンは構成にB難度があり、まだまだ上げられると思われますがどうでしょうか。来年が楽しみです。
この記事へのコメント