2019 Worlds Stuttgart (GER) EF FX
2019年世界選手権・シュトゥットガルト大会:種目別ゆかの演技です。
YULO Carlos Edriel (PHI)
1. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.5
E:8.800
Score:15.300
新たに伸身月面を取り入れ、2018年世界選手権の演技に単純に付け加えてきた。Dスコアは0.3アップの6.5。着地もまとめて高得点をたたき出す。
DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | サパタ | Double Front 3/2 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:6.4
E:8.800
Score:15.200
2019年に入ってからはほぼこの構成で通している。実施も良好で着地をよく止める。
肖若騰 XIAO Ruoteng (CHN)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
3. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
8. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.733
Score:14.933
今大会は予選から個人総合まで全てこの構成を使った。順調に演技を進めていたが、終末技でやや頭が低くなってしまった。
4th DALALOYAN Artur (RUS)
1. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返りひねり | + Double Front Pk 1/2 | F | II | (CV:0.1) |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
6. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | ||
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.600
Score:14.800
予選から使ってきた構成を持ってきたものと思われるが、終末技前の後方5/2~前方2回(D)で蹴りが抜けてしまったか、前方かかえ込みひねりとなってしまった。Dスコアが6.2となってしまう。
5th 林超攀 LIN Chaopan (CHN)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
4. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
5. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
6. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 力十字倒立 | Press to Japanese Hdst | B | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.500
Score:14.700
今大会はこのDスコア6.2の構成を用いてきた。順調に演技を進めたように見えたが、決勝ではやや得点が伸びなかった。強いて言えば、最初の前方屈身ダブルひねりの大きめの1歩、続く後方5/2~前方2回の腰の低さなどで引かれたか。
6th NAGORNYY Nikita (RUS)
1. | リューキン | Triple Back | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
7. | ~後方かかえ込み宙返り1回ひねり | + Back 1/1 | A | III | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:6.2
E:8.266
Pen:0.3
Score:14.166
リューキンが両足ラインオーバー。中盤の3連続も思いどおりに決まらなかった。Dスコア、Eスコアともに下げてしまう。
7th KIM Hansol (KOR)
1. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
3. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
6. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | |
9. | 開脚座 | Split | A | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:7.533
Score:13.833
白井健三張りの連続を2本決めてくる。しかし、グループIの開脚座から力十字倒立(C)が決まらず。Dスコア、Eスコアともに大きく下げてしまう。
8th CUNNINGHAM Dominick (GBR)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
3. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:7.566
Pen:0.1
Score:13.566
伸身新月面をそつなくまとめてくる。しかし、続く前方ダブルひねりで後ろに弾かれ、手を突いてしまった。
2018年に3位だったユーロが、ワールドカップで何度も優勝を収めているドルゴピャットをまくって見事な優勝。来日してわずか3年で世界の頂点に立つという快挙を成し遂げました。ロシアのダブルエース、ナゴルニーとダラロヤンはともに予定していた構成を通せず4位と6位に終わっています。
2020年東京オリンピックでは6.5程度のDスコアできっちりと実施をまとめることが必要になってくるでしょう。今回、印象に残ったのはどの選手も着地がしっかりしていたこと。下位になった選手はミスが出た着地もありましたが、全体としてはよくまとめており、動いても0.1という着地に努めていたと思います。日本の選手もこのような着地を心がけてほしいと思います。
この記事へのコメント