2019 Universiades Napoli (ITA) EF HB
2019年ナポリ・ユニバーシアード:種目別鉄棒の演技です。
唐嘉鴻 TANG Chia-Hung (TPE)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ムニョス/ポッツォ | Munoz - Pozzo | E | II | |
3. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
4. | モズニク | Moznik | E | II | |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
6. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.400
Score:14.700
ムニョス/ポッツォを入れて難度を上げている。ヤマワキとともに伸身姿勢の捌きが素晴らしい。その他の実施も良好で、目立った減点はアドラー1回ひねりの角度と着地の跳ねくらいか。
KARIMI Milad (KAZ)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | コバチ | Kovacs | D | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
6. | リバルコ | Rybalko | D | I |
7. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
8. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
9. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:8.575
Score:14.675
コバチ系の手放し技を確実に決めると、着地も止めて高いEスコアを出した。
STRETOVICH Ivan (RUS)
1. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
3. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
6. | ~モズニク | + Moznik | E | II | (CV:0.1) |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
9. | リンチ | Lynch | D | II | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:8.500
Score:14.600
トカチェフ~モズニクという連続を行う。伸身トカチェフとリンチも連続できればさらにDスコアを上げることができる。実施は良好で、着地は片足1歩動くがそれでも高いEスコアが出た。
4th ONDER Ahmet (TUR)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
3. | モズニク | Moznik | E | II |
4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
5. | リンチ | Lynch | D | II |
6. | アドラー | Jam | C | III |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.7
E:8.550
Score:14.250
手放し技は単発ではあるが5つ決める。着地は前に大きく1歩踏み出すが、こちらもEスコアが出た。
5th BORELLO Antoine (FRA)
1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | コバチ | Kovacs | D | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | シュタルダー | Stalder | B | III |
6. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
7. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
8. | リンチ | Lynch | D | II |
9. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.9
E:7.850
Score:13.750
前半にコバチ系、後半にトカチェフ系の手放し技が入るユニークな構成。着地を止めるがEスコアはあまり伸びなかった。最初のアドラー1回ひねりの角度逸脱でかなり減点を受けているか。
6th FERREIRA Fellipe (BRA)
1. | エンドー | Endo | B | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
5. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.1) |
6. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III | |
7. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I | |
8. | ケステ | Koste | C | III | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.5
E:7.850
Score:13.350
トカチェフ系の3連続を決める。しかし、ケステで振り戻ってしまい、その後もダブルスイングになってしまう。
7th 谷川翔 TANIGAWA Kakeru (JPN)
1. | ムニョス/ポッツォ | Munoz - Pozzo | E | II |
---|---|---|---|---|
カッシーナ〈落下〉 | Cassina | |||
2. | リンチ | Lynch | D | II |
3. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
4. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
5. | ケステ | Koste | C | III |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
7. | エンドー | Endo | B | III |
8. | アドラー | Jam | C | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.5
E:7.800
Score:13.300
個人総合に続き、種目別でもカッシーナ(G)で落下。今大会、カッシーナが成功したのは予選兼団体決勝の1回だけという結果になってしまった。
8th 谷川航 TANIGAWA Wataru (JPN)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方車輪 | Back Giant | A | I |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
~リンチ〈落下〉 | + Lynch | |||
4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
5. | モズニク | Moznik | E | II |
6. | アドラー | Jam | C | III |
7. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
8. | 大逆手エンドー | Endo El | C | III |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.3
E:7.650
Score:12.950
伸身トカチェフ~リンチ(D)の連続を新たに取り入れるが落下。予選では成功させてDスコア5.8としていた。
9th RUSSO Andrea (ITA)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方車輪 | Back Giant | A | I | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
~トカチェフ〈落下〉 | + Tkatchev | ||||
4. | モズニク | Moznik | E | II | |
5. | 前方車輪 | Front Giant | A | I | |
6. | アドラー | Jam | C | III | |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.2
E:7.500
Score:12.700
伸身トカチェフ~トカチェフ(C)の連続で落下。着地も体勢が低くなった。
鉄棒は9人での決勝となりました。2018年アジア大会でも優勝した鉄棒得意の唐嘉鴻が予選を1位通過し、決勝でも見事な優勝を飾りました。
日本勢、谷川兄弟にはともに落下があり、7位、8位という結果でした。いずれも新しく取り入れた技や連続での落下であり、難度アップに取り組む姿勢は評価したいところ。世界選手権ではしっかり決めてくれることを期待したいと思います。
この記事へのコメント