2019 Universiades Napoli (ITA) EF PB
2019年ナポリ・ユニバーシアード:種目別平行棒の演技です。
谷川翔 TANIGAWA Kakeru (JPN)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
6. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
7. | モイ | Moy | C | III |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.2
E:8.650
Score:14.850
棒下ひねり倒立を入れた新構成だが、今大会は予選から高い得点を並べている。当初、Dスコア5.9が表示されたが、問合せにより訂正され逆転優勝となった。
STRETOVICH Ivan (RUS)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 懸垂前振り後方かかえ込み宙返りひねり腕支持 | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
5. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
8. | 後方棒上宙返り倒立 | Back Toss to Hdst | C | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.9
E:8.900
Score:14.800
終始安定した実施を見せ、非常に高いEスコアをマークした。
ONDER Ahmet (TUR)
1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | 前方開脚5/4宙返り支持 | 5/4 Front Strd to Sup | E | I |
7. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.7
E:8.750
Score:14.450
シャルロ(E)から単棒ヒーリー(E)に持ち込めず。予定のDスコアは6.2。
4th KARIMI Milad (KAZ)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
6. | 屈膝モイ | Bent Legs Moy | B | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.7
E:8.550
Score:14.250
おおむね良好な実施ではあるが、モイは膝を曲げるタイミングが早く減点要素となっている。ディアミドフもやや決まらなかった。
5th SARRUGERIO Marco (ITA)
1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
4. | バブサー | Bhavsar | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | チッペルト | Tippelt | D | III |
7. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
8. | 後ろ振り上がり開脚入れ伸腕支持 | Back Uprise Strd Cut to Sup | B | II |
9. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.5
E:8.650
Score:14.150
ヒーリーから直ちに開脚前宙という最近では珍しくなった連続を見せる。B難度技が2つ入り、終末技もD難度とDスコアは高くないが無難な実施を見せた。
6th PATRON Stefano (ITA)
1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
3. | マクーツ | Makuts | E | I |
4. | ヒーリー | Healy | D | I |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | モイ | Moy | C | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.5
E:8.550
Score:14.050
中技は良好な実施。着地は片足1歩動く。
7th 萱和磨 KAYA Kazuma (JPN)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
9. | 単棒横向き閉脚浮腰上がり倒立 | Side Glide L Up to Hdst | C | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.3
E:7.450
Score:13.750
個人総合と同じ構成であったが、棒下ひねり倒立で大きく反ると、終末技の前には大きく倒立が乱れてしまった。
8th 李智凱 LEE Chih-Kai (TPE)
1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.8
E:7.900
Score:13.700
最初のいわゆるホンマで肘が大きく曲がってしまった。着地も低い体勢になり前に跳ねる。
谷川翔が難度を上げた構成で見事優勝。最終演技者ということもあり、問合せもスピーディーに行う必要があったと思いますが、的確な対応ができたコーチら関係者一同の勝利でもあると思います。
2位にはストレトビッチが入り、ロシア勢も意地を見せました。3位はオンダー。予定の構成を実施できませんしたが、表彰台に登ってきました。やはり実力のある選手と言えるでしょう。
この記事へのコメント