2019 Universiades Napoli (ITA) EF SR
2019年ナポリ・ユニバーシアード:種目別つり輪の演技です。
AVETISYAN Artur (ARM)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
3. | 後ろ振り上がり十字懸垂 | Back Uprise to Cross | C | III |
4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
7. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
8. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.9
E:9.000
Score:14.900
Dスコアは5.9と種目別クラスでは高くはないが、力技、振動倒立ともに良い決めを見せ、着地もほぼ止めて9.000というEスコアを出す。
HOECK Vinzenz Johann (AUT)
1. | バランディン3 | Vertical Pull Up to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
7. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
8. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:8.600
Score:14.800
ヤマワキは高さがありいい表現ができている。着地はわずかに跳ねる。
COLAK Ibrahim (TUR)
1. | バランディン3 | Vertical Pull Up to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
7. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
8. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 前方屈身2回宙返り下り | Double Front Pk | D | IV |
D:6.2
E:8.600
Score:14.800
Dスコア6.2の従来構成で安定した実施を見せる。着地は前に1歩跳ねる。
4th 谷川航 TANIGAWA Wataru (JPN)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方け上がり中水平支持 | Back Kip to Maltese | E | III |
3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
7. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
8. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.650
Score:14.650
従来構成だが安定した実施を見せ、得意の着地もピタリと止める。
5th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
3. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.450
Score:14.450
使っている技は変わらないが、順番を少し変えたようだ。実施はおおむね良好で着地も止める。
6th 萱和磨 KAYA Kazuma (JPN)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
3. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | F | IV |
D:6.1
E:8.350
Score:14.450
個人総合と同じ構成。振動倒立の決めが良かった。着地は少し動く。
7th DIAB Alexander (USA)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方け上がり中水平支持 | Back Kip to Maltese | E | III |
3. | 後ろ振り上がり十字懸垂 | Back Uprise to Cross | C | III |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
6. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
7. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.8
E:8.500
Score:14.300
Dスコアは高くないが実施は良好。着地は1歩動く。
8th 唐嘉鴻 TANG Chia-Hung (TPE)
1. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 中水平支持 | Maltese | D | II |
3. | 十字懸垂 | Cross | B | II |
4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
7. | 後ろ振り上がり十字懸垂 | Back Uprise to Cross | C | III |
8. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.5
E:8.625
Score:14.125
Dスコアは5.5と低いが、実施はおおむね良好。新月面の着地を高い姿勢で止めEスコアは8.650と評価された。
予選1位のチョラックが3人目に登場、14.800を出してこれは決まりかと思いきや、アルメニアの21歳アベティシャンが高いEスコアで逆転。チョラックはヘックと同点の2位となりました。
日本勢は表彰台には届きませんでしたが、良好な実施で存在感を示しました。日本を代表するオールラウンダーのこのつり輪の強さには頼もしいものがあります。