2019 Universiades Napoli (ITA) EF PH
2019年ナポリ・ユニバーシアード:種目別あん馬の演技です。
李智凱 LEE Chih-Kai (TPE)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 下向き逆移動倒立3/3移動下ろして旋回 | Back Stöckli to Hdst 3/3 Lower to Flair | E | II |
3. | ピネーロ | Czechkehr outside Pommels | D | II |
4. | ケイハ2 | Flair 1/2 Spindle outside Pommels | C | II |
5. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
6. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
7. | 1回の旋回で正面横移動 | Front Hop Travel 3/3 | C | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.2
E:9.200
Score:15.400
ケイハ(F)ではなく1/2ひねりのケイハ2に抑えたDスコア6.2の構成。実施はほぼ完璧でEスコアはなんと9.200が出る。
KURBANOV Nariman (KAZ)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
4. | 縦向き前移動(1-5) | Front Loop Travel 1-5 | D | III |
5. | クルバノフ | Kurbanov | E | III |
6. | ニン・レイエス2 | Nin Reyes2 | E | III |
7. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
8. | ショーン | Sohn | E | II |
9. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
10. | 下向き逆移動倒立下り | Back Stöckli to Hdst | C | IV |
D:5.9 (EGR IV:0.3)(正しくはD:5.8?)
E:8.800
Score:14.700
Dスコアは5.8と思われるが、5.9が出る。前移動あるいはフロップがE難度と判定されたか。
萱和磨 KAYA Kazuma (JPN)
1. | ブスナリ | Busnari | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.6
E:7.900
Score:14.500
個人総合では抜いていたブスナリを入れ、開脚シバドも決めてDスコア6.6の構成を通す。しかし、ブスナリでは肘が緩み、終末技もあわやという実施になって相当の減点を受けたか。
4th AZIMOV Abdulla (UZB)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | あん部馬背縦向き旋回 | Loop btw Pommels | B | II |
5. | 縦向き後ろ移動(1/2) | Back Loop Travel 1/2 | B | III |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.9
E:8.450
Score:14.350
旋回が揺れる場面もあったが、全体としては危なげなく演技を通す。
5th LEE Junghyo (KOR)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ブスナリ | Busnari | F | II |
3. | 正面横移動連続(あん部馬背着手) | Front Travel 3/3 Hands btw P | C | III |
4. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
5. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
6. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
7. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
8. | シュテクリB | DSB | B | II |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.8
E:8.375
Score:14.175
ブスナリが入った構成だが、B難度技が複数入るなどしてDスコアはそれほど高くない。無難に演技を通す。
6th TONE Michael (AUS)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
3. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
4. | シュテクリB | DSB | B | II |
5. | マジャール | Magyar | D | III |
6. | シバド | Sivado | D | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.8
E:8.050
Score:13.850
特に後半に旋回が揺れたか。Eスコアが伸びなかった。
7th PATRON Stefano (ITA)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | 馬端馬背ロシアン360°転向 | Leather Russian 360 | B | II |
7. | 馬端中向き旋回 | Front Loop | A | II |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | Circle to Hdst Travel 3/3 450 | D | IV |
D:5.2
E:8.350
Score:13.550
Dスコアは高くないがまずまずの実施で演技を通す。終末技は旋回倒立だが移動とひねりでD難度としている。
8th BONNAY Jacob (CAN)
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
3. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
4. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
5. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
6. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
7. | 馬端外向き旋回 | Back Loop | A | II |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立下り | P Loop to Hdst | C | IV |
D:4.4
E:8.500
Score:12.900
ミクラックと縦向き移動がD難度で残りはC難度以下という構成でDスコアは4.4。多くの選手が使うフロップ技やロシアン転向移動技がないため難度的には苦しい。実施はまずまずでEスコアは出る。
李智凱が抑えめの構成ながら見事な実施を見せつけ圧倒的な優勝。李智凱も2017年台北ユニバーシアードの優勝者であり2連覇ということになります。
萱はDスコア6.6の構成を通しましたが、決定点は6.1だった予選や個人総合より低くなり、実施に課題が残りました。Dスコアを上げても実施を落とさず、決定点を最大化することが望まれます。
この記事へのコメント