2019 Universiades Napoli (ITA) EF FX
2019年ナポリ・ユニバーシアード:種目別ゆかの演技です。
PROKOPEV Kirill (RUS)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
9. | 開脚旋回とび1回ひねり倒立開脚旋回 | Gogoladze Hop 1/1 | D | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.750
Score:14.950
エアートラックスで会場を沸かせるゆか得意の選手で、2017年台北ユニバーシアードでも優勝している。ニュースレター #35においてゴゴラーゼ系の技では旋回の後に正面支持になることがあらためて通達されており、しっかり対応していることが確認できる。
萱和磨 KAYA Kazuma (JPN)
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.800
Score:14.600
優勝した個人総合と同じ構成。ゆかは予選からこの種目別まで大会を通じて安定した実施を見せ、高得点を並べた。
谷川翔 TANIGAWA Kakeru (JPN)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
5. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
6. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
7. | マンナ | Manna | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.650
Score:14.550
こちらも個人総合と同じ構成だが、種目別では5.9と予定のDスコアを出す。全体的に良好な着地を見せるが、終末技の3回ひねりは大きく横に跳ねた。
4th KIM Hansol (KOR)
1. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
3. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
6. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
7. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.550
Score:14.550
2017年台北ユニバーシアードでは2位。そのときと比べるとD+Dの連続技や新月面が入っておらず、Dスコアはかなり抑えられている。
5th WALTER Marco (SUI)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
4. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II | |
5. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:8.450
Score:14.150
Dスコアは高くないが安定した着地を見せる。終末技の1つ前、2つの宙返りを1本のタンブリングで行うのがユニーク。
6th DIAB Alexander (USA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方かかえ込み宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | B | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り | + Front Lay | B | II | (CV:0.1) |
7. | 中水平支持 | Maltese | C | I | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.6
E:8.050
Score:13.650
つり輪の得意な選手でゆかでも良い中水平支持を見せる。
7th KARIMI Milad (KAZ)
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:7.550
Pen:0.1
Score:13.650
前方1回~前方5/2で1歩ラインを割ってしまうと、後方3/2~前方3/2という比較的容易なはずの連続で手を突いてしまう。Dスコアは高いものを持つが、Eスコアで大きく得点を落とした。
8th RUSSO Andrea (ITA)
1. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.0) |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III | |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
7. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返り | Arabian Double | D | III |
D:5.4
E:6.250
Pen:0.1
Score:11.550
地元の大声援を受けて演技に臨むが、尻もちを2回突いてしまい、終末技でもラインを割ってしまった。
プロコピエフが2017年に続く2連覇を達成。高いDスコアを持ち、実施もまとめてきました。予選も1位通過であり盤石なゆかを見せつけています。
日本勢は2位、3位と表彰台に乗りました。萱は8人の中で最も高いEスコアをマーク。谷川翔はキム・ハンソルとのタイブレイクを制しています。
この記事へのコメント
通りすがり
なんとも言えない気持ちになりますね
他の技で魅力ある演技構成をしてる分もったいなく感じます