TANIGAWA Kakeru (JPN)
2019 Universiades Napoli (ITA) AA
2019年ナポリ・ユニバーシアード、個人総合4位の谷川翔の演技です。
#1 ゆか FX
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
5. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
6. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
7. | 脚上挙支持 | V-Sit | B | I | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.400
Score:14.200
今大会は前方1回~前方5/2(C+E)だった連続を~前方3/2とし、難度を抑えている。しかし、5.9となるはずのDスコアは5.8の表示。ここではマンナ(C)の角度が不十分で脚上挙支持と判定されたものとした。
#2 あん馬 PH
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
4. | ブスナリ | Busnari | F | II |
横向き旋回1回ひねり〈繰り返し〉 | Flair 1/1 Spindle | |||
5. | 1回の旋回で正面横移動 | Front Hop Travel 3/3 | C | III |
6. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
7. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
8. | 馬端中向き旋回 | Front Loop | A | II |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | E | IV |
D:5.6
E:7.825
Score:13.425
セア倒立の後のベルキ(E)で手がポメルから外れ、D難度扱いとなってしまう。結果、その後のシュピンデルが繰り返しとなり大きくDスコアを落とすことになった。予定のDスコアは6.0。
#3 つり輪 SR
1. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 中水平支持 | Maltese | D | II |
3. | け上がり脚前挙支持 | Kip to L-Sit | B | III |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
7. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
8. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.4
E:8.650
Score:14.050
後ろ振り上がり倒立で少しぐらついたが、全体としては良好な実施で着地も止める。14点台に乗せた。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 9.150 | 14.350 |
低い着地となり、後ずさりするが、空中姿勢などが良好なためかEスコアは出た。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
6. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
7. | モイ | Moy | C | III |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.2
E:8.650
Score:14.850
動画はないが、全日本種目別から棒下ひねり倒立を入れてDスコアを0.2上げており、この構成であったか。
#6 鉄棒 HB
1. | ムニョス/ポッツォ | Munoz - Pozzo | E | II |
---|---|---|---|---|
カッシーナ〈落下〉 | Cassina | |||
2. | リンチ | Lynch | D | II |
3. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
4. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
5. | ケステ | Koste | C | III |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
7. | エンドー | Endo | B | III |
8. | アドラー | Jam | C | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.5
E:7.350
Score:12.850
ムニョス/ポッツォは決めるが、新たに取り入れたカッシーナ(G)で落下。予選では成功させDスコアを5.9としていた。
Total Score:83.725 (Total D:33.7)
Rank:4th
予選は2位通過で、萱和磨との優勝争いが期待されましたが、ミスが相次ぎ4位という結果になりました。報道によればイタリアに入ってからの練習で右足かかとを強打していたとのこと。動画でも随所で痛そうに足を引きずっている様子が確認できました。
それでも平行棒や鉄棒では難度を上げた構成に挑み、6種目を通し切りました。合計Dスコアは33.7ですが、これまでに見せたフル構成を揃えれば35点台後半も可能なところまできています。是非とも、万全な状態で世界選手権に臨んでほしいと思います。
この記事へのコメント