KAYA Kazuma(JPN)
2019 NHK Trophy AA
2019年NHK杯、3位の萱和磨の演技構成を確認しておきましょう。動画はあん馬がNHKによりアップされています。
#1 ゆか FX
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.133
Pen:0.1
Score:13.833
前半は着地が動き、前方2回~前方1回の連続ではラインオーバーもあったが、後半は調子を上げて着地を止めた。
#2 あん馬 PH
【萱が2位に浮上!谷川翔と0.504点差】#NHK杯体操 男子個人総合
— NHKスポーツ (@nhk_sports) 2019年5月19日
2種目終了
現在2位 #萱和磨 あん馬の演技
NHK総合(#nhkgtv)で生放送中!#体操 #NHK杯 pic.twitter.com/8KBZ8mqU5B
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.2
E:8.233
Score:14.433
全日本と同じ構成。無難に演技を通す。
#3 つり輪 SR
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
3. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | F | IV |
D:6.1
E:7.866
Score:13.966
振り上がるときの肘の曲がりを最小限に抑えようとする意識が感じられた。伸身新月面の着地はわずかに動く程度に収める。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 8.933 | 14.133 |
姿勢、着地ともに本来どおりの実施。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
9. | 単棒横向き閉脚浮腰上がり倒立 | Side Glide L Up to Hdst | C | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.3
E:8.033
Score:14.333
慎重に演技を進める。終末技ではこれまでより脚を閉じて実施の改善が見られた。
#6 鉄棒 HB
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
3. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
4. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
5. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
6. | ケステ | Koste | C | III |
7. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
8. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.7
E:8.400
Score:14.100
本来どおりの実施。着地は軽く跳ねる程度に留める。
Total Score:84.798 (Total D:35.3)
Combined Total:254.126
Rank:3rd
全日本選手権は2位通過。NHK杯では全日本を上回る84.798を出しましたが、谷川航にわずか0.002まくられての3位。とはいえ世界選手権代表の座はしっかり確保し、安堵の結果となりました。
演技はひたすら安定していますが、得点は全日本予選からの3試合全て84点台後半と物足りなさは否めません。同時に代表を決めた谷川兄弟と同様に、とにかく得点の上積みを求めたいと思います。
この記事へのコメント