TANIGAWA Wataru (JPN)
2019 NHK Trophy AA
2019年NHK杯、2位の谷川航の演技構成を確認しておきましょう。動画は跳馬がNHKによりアップされています。
#1 ゆか FX
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
3. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
4. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
5. | マンナ | Manna | C | I | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.200
Score:14.200
従来構成。着地は全体としてはまずまずと言った感じだったが、高い姿勢で着地に入ろうとする意識が感じられた。
#2 あん馬 PH
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
7. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | シュテクリB | DSB | B | II |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.7
E:7.866
Score:13.566
終末技はD難度。逆交差倒立で片手が外れたほか、どころどころでバタついた。旋回の大きさももう少し欲しい。
#3 つり輪 SR
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方け上がり中水平支持 | Back Kip to Maltese | E | III |
3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
7. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
8. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.333
Score:14.333
中水平の姿勢は悪くないが、振動倒立がやや決まらなかったか。着地はピタリと止めて、高いスコアが出た。
#4 跳馬 VT
【谷川航 得意の跳馬で3位に上がる!】
— NHKスポーツ (@nhk_sports) 2019年5月19日
トップ弟・翔との差も0.836点に!#NHK杯体操 男子個人総合
4種目終了
3位 #谷川航 跳馬の演技
NHK総合(#nhkgtv)で生放送中!#体操 #NHK杯 pic.twitter.com/ZkRJGI2PRA
D | E | Pen | Score | ||
ブラニク | Hdsp Double Front Pk | 5.6 | 9.266 | 14.866 |
跳馬は代名詞とも言えるブラニク。姿勢は良好だが着地は両足前に大きく跳ねる。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | モイ | Moy | C | III |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.2
E:8.500
Score:14.700
平行棒は安定した実施。終末技は姿勢こそ少し低くなったが、ピタリと止めて高得点をマーク。
#6 鉄棒 HB
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
3. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
4. | モズニク | Moznik | E | II |
5. | アドラー | Jam | C | III |
6. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
7. | 大逆手エンドー | Endo El | C | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.5
E:8.533
Score:14.033
目立ったミスなく演技を通し、着地も両足1歩後ろに跳ねる程度に収める。
Total Score:85.698 (Total D:35.0)
Combined Total:254.128
Rank:2nd
全日本選手権は複数種目でミスが出て5位でこのNHK杯に臨みましたが、安定した演技を揃えて種目を重ねるごとに順位を上げ2位にまで登り詰めました。この日だけの得点なら85.698で全体トップの成績ということになります。
ワールドカップ・東京大会から同じ構成を続けており、実施は安定していますが、欲を言えば86点台を目指して難度をさらに上げたいところ。世界選手権代表を早々と決めただけに、今後の取り組みに期待が膨らみます。
この記事へのコメント