KAYA Kazuma (JPN)
2019 JPN Nationals AA
2019年全日本選手権、2位の萱和磨の演技構成を確認しておきましょう。

#1 ゆか FX
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.366
Score:14.166
十字倒立を慎重に実施していた印象。全体として着地をよく止め、最後の3回ひねりも小さな動きに留めた。
#2 あん馬 PH
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
6. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.2
E:7.966
Score:14.166
3月の個人総合ワールドカップ・バーミンガム大会で使ったシュピンデル(D)は抜いてきたが、縦向き移動を開脚にしてDスコアを維持している。演技を通すがEスコアは伸びず。
#3 つり輪 SR
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
3. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | F | IV |
D:6.1
E:8.000
Score:14.100
テレビ放映では映らなかったが、日本体操協会のレポートによれば従来どおりのこの構成。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 9.033 | 14.233 |
跳馬はドリッグス。姿勢もおおむね良好で着地もわずかに跳ねる程度に収める。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
9. | 単棒横向き閉脚浮腰上がり倒立 | Side Glide L Up to Hdst | C | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.3
E:7.866
Score:14.166
中技はまずまずの実施。着地で後ろに動く。終末技は脚の開きが他の選手と比べると大きくEスコアで差が出たか。
#6 鉄棒 HB
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
3. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
4. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
5. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
6. | ケステ | Koste | C | III |
7. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
8. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.7
E:8.133
Score:13.833
従来構成で確実に演技を通す。着地をピタリと止めて大きなガッツポーズが出る。
Total Score:84.664 (Total D:35.3)
Combined Total:169.328
Rank:2nd
あん馬以外の構成はバーミンガムのときとまったく同じ。その分実施は安定しており、予選は5位通過でしたが、決勝ではやはり上位に上がってきました。とはいえ、合計点は予選も同じ84.664であり、得点を伸ばしたというよりは予選上位の選手にミスが出たとも言えますが、これも萱の安定感あってのことでしょう。
合計Dスコアや84点台という合計点は世界の個人総合ではまだまだ平凡であり、Dスコア、Eスコアともにさらなるアップが求められます。特に得意種目のあん馬がこのスコアに留まっていることに物足りなさを感じている人は少なくないでしょう。構成の模索が続いているようですが、ぜひこの種目で爆発的な得点を出して飛躍につなげてほしいと思います。
この記事へのコメント