2019 Europeans Szczecin (POL) EF HB
2019年ヨーロッパ選手権・シュチェチン大会:種目別鉄棒の演技です。
ZONDERLAND Epke (NED)
1. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
3. | ~コバチ | + Kovacs | D | II | (CV:0.2) |
4. | コールマン | Kolman | E | II | |
5. | ~ゲイロード2 | + Gaylord2 | E | II | (CV:0.2) |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.8
E:8.466
Score:15.266
2018年世界選手権と同じ構成。本来どおりの安定した実施と着地の強さを見せた。
SRBIC Tin (CRO)
1. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ピアッティ | Piatti | D | II | |
3. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
4. | ~伸身トカチェフ | + Tkatchev Lay | D | II | (CV:0.1) |
5. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
6. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
7. | モズニク | Moznik | E | II | |
8. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:8.700
Score:14.900
2018年世界選手権ではエンドー1回ひねり大逆手(D)を入れてDスコア6.4にまでしていたが、2019年に入ってからはこの6.2がフル構成。目立ったミスなく演技を通し、着地もわずかに跳ねる程度に収める。
DALALOYAN Artur (RUS)
1. | カッシーナ | Cassina | G | II |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身コバチ | Kovacs Lay | E | II |
3. | モズニク | Moznik | E | II |
4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
6. | アドラー | Jam | C | III |
7. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
8. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:8.700
Score:14.800
中技は個人総合と同じだが、終末技を伸身新月面にしてDスコアを0.1アップ。着地も止めてくる。
4th MACCHINI Carlo (ITA)
1. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | コールマン | Kolman | E | II |
3. | シュタルダー | Stalder | B | III |
4. | リバルコ | Rybalko | D | I |
5. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
7. | エンドー | Endo | B | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.7
E:8.366
Score:14.066
3月の種目別ワールドカップ・ドーハ大会ではDスコア5.6だったが、シュタルダーとび3/2ひねり片大逆手(D)をシュタルダーとリバルコにすることで微妙にDスコアを上げている。着地を止める。
5th EDALLI Ludovico (ITA)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
3. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
4. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.1) |
5. | アドラー | Jam | C | III | |
6. | アドラーとび倒立 | Jam Hop | D | III | |
7. | リバルコ | Rybalko | D | I | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.6
E:7.833
Score:13.433
実施は今一つだが使い手の少ないアドラーとび倒立が入った構成。着地はやや低くなる。
6th STRETOVICH Ivan (RUS)
1. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
3. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
5. | コバチ | Kovacs | D | II | |
6. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
7. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
8. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
~リンチ〈落下〉 | + Lynch | ||||
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.7
E:6.833
Score:12.533
アドラー1回ひねりで振り戻ってしまうと、トカチェフからリンチ(D)への連続で落下してしまった。
7th ONDER Ahmet (TUR)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方車輪 | Back Giant | A | I |
コールマン〈落下〉 | Kolman | |||
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
4. | モズニク | Moznik | E | II |
5. | 前方車輪 | Front Giant | A | I |
6. | アドラー | Jam | C | III |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.2
E:7.266
Score:12.466
コールマン(E)で落下。着地も大きく踏み出す。
8th HALL James (GBR)
1. | 後ろ振り上がりひねり倒立 | Back Uprise 1/2 | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | 後方車輪 | Back Giant | A | I |
カッシーナ〈落下〉 | Cassina |
D:0.7 (EGR II:0.0 III:0.0 IV:0.0)
E:8.800
Pen:8.0
Score:1.500
冒頭、カッシーナ(G)で落下。左肩を強打したか演技を続行できなくなる。認定された技は2技だったため、8.0点がペナルティ(ND)として決定点から減点される。
表彰台に登った上位3人が圧倒的な力を見せた決勝となりました。ゾンダーランドは前の演技者のホールにアクシデントがありましたが落ち着いた演技を見せました。現時点でほぼフル構成の内容、実施もまとめて会心の演技だったと言えるでしょう。
スルビッチ、ダラロヤンは高いEスコアでゾンダーランドに迫りましたが、決定点では及ばず。しかしスルビッチは安定感、ダラロヤンは急成長ぶりが際立ちました。
この記事へのコメント
ダイヤモンド
伸身ローチェ
後方車輪は認められDスコアに反映されていますよ。「2. 後方車輪」とありますが、ここのブログではDスコアに反映された技には行頭に数字を付けてくださっています。
Dスコアの内訳は
後ろ振り上がりひねり倒立(A難度)+0.1
後方車輪 (A難度)+0.1
これにさらにグループIの技を実施したとして0.5の加点で計Dスコア0.7です。