2019 Europeans Szczecin (POL) EF PB
2019年ヨーロッパ選手権・シュチェチン大会:種目別平行棒の演技です。
NAGORNYY Nikita (RUS)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:9.066
Score:15.466
ディアミドフひねりが少し歪んだくらいで、ほぼ完璧な演技を見せる。着地もピタリと止めた。
PAKHNIUK Petro (UKR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
6. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.2
E:9.133
Score:15.333
シャルロ(E)と単棒ヒーリー(E)を入れたDスコア6.5まで持つが、今大会は難度を抑えた安全策が奏功した。着地も止めて高いEスコアを出す。
ARICAN Ferhat (TUR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.3
E:8.733
Score:15.033
細かいミスがないわけではないが、全体的には落ち着いて安定した演技。着地も止める。
4th DALALOYAN Artur (RUS)
1. | 横向き逆上がり1/4ひねり倒立 | Shoot Up 1/4 to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
3. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
4. | チッペルト | Tippelt | D | III |
5. | バブサー | Bhavsar | E | III |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.566
Score:14.966
個人総合で見せた前方屈身2回宙返りひねり下り(G)は行わず。跳馬の決勝では攻めてきたが、ここは安全策で来た。中技は良好だったが着地が動く。
5th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | 前方開脚5/4宙返り支持 | 5/4 Front Strd to Sup | E | I |
7. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.2
E:8.633
Score:14.833
従来構成だが技の順番を少し変えている。実施はまずまずで着地も収める。
6th BAUMANN Christian (SUI)
1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
3. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
4. | マクーツ | Makuts | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | モイ | Moy | C | III |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.1
E:8.466
Score:14.566
中技の実施はまずまずだったが、着地が低くなり前に大きく動く。
7th BEVAN Brinn (GBR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
6. | チッペルト | Tippelt | D | III |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 後方棒上宙返り倒立 | Back Toss to Hdst | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:5.9
E:8.633
Score:14.533
棒下ひねり倒立で少し力を使う。着地は収める。
8th VERNIAIEV Oleg (UKR)
1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
3. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | A | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
マクーツ〈落下〉 | Makuts | |||
6. | 屈膝モイ | Bent Legs Moy | B | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.4
E:7.733
Score:13.133
シャルロ(E)から単棒ヒーリー(E)に行けず、その後のマクーツ(E)でバーに接触して器械を下りてしまう。予定の技が2つできなかったため、A難度が2つ入る。
ロシア勢がやはり強いですが、トルコ勢も侮れないといった感じの平行棒決勝でした。アリカンはこのところ平行棒で結果が出ており、オンダーも6種目で力を付けている印象です。
ナゴルニーがほぼ完璧な演技で優勝しましたが、パフニュクも質の高い実施であと一歩まで迫りました。ヨーロッパ選手権で初の表彰台に登っています。
この記事へのコメント