2019 Europeans Szczecin (POL) EF PH
2019年ヨーロッパ選手権・シュチェチン大会:種目別あん馬の演技です。
WHITLOCK Max (GBR)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Fコンバイン | 2 Flops + R720 | F | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | ブスナリ | Busnari | F | II |
5. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
6. | ウルジカ2 | Urzica2 | E | III |
7. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
10. | DSA倒立450°ひねり3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.9
E:8.633
Score:15.533
基本的には従来構成だが、マジャール・シュピンデル(D)を抜きロスに替えている。難度は同じなのでEスコアを狙う上で有利と見たか。コンバインをFにしてDスコアは6.9。確実に通し切った。
TOMMASONE Cyril (FRA)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | あん部馬背ロシアン1080°転向 | Russian 1080 btw Pommels | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | 馬端馬背ロシアン720°転向 | Leather Russian 720 | C | II |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.2
E:8.600
Score:14.800
久々にあん部ロシアン転向まで入れてきた。馬端ロシアンがC難度になるなどフル構成とまでは言えなかったが、実施も伴い2位に入る。
POLIASHOV Vladislav (RUS)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
4. | ショーン | Sohn | E | II |
5. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
6. | ブスナリ | Busnari | F | II |
7. | 正面横移動連続(あん部馬背着手) | Front Travel 3/3 Hands btw P | C | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.0
E:8.600
Score:14.600
ブスナリの安定感が際立つ。A難度技が構成に入りDスコアは高くないが、安定した実施で表彰台に登った。
4th NAGORNYY Nikita (RUS)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | シュテクリB | DSB | B | II |
6. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.9
E:8.566
Score:14.466
個人総合と同じ構成になるが、この種目別ではE難度の下りまで狙っていたか。
5th ARICAN Ferhat (TUR)
1. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
4. | Dフロップ | 3 Flops | D | II |
5. | ブスナリ | Busnari | F | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.6
E:8.266
Score:13.866
ところどころ旋回の乱れはあったが、我慢して演技を通す。
6th BEVAN Brinn (GBR)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
4. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | ブスナリ | Busnari | F | II |
7. | 正面横移動連続(あん部馬背着手) | Front Travel 3/3 Hands btw P | C | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
開脚シバド〈不認定〉 | Flair Sivado | |||
9. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.5
E:7.900
Score:13.400
開脚シバド(E)の角度逸脱が著しく不認定になったものと思われる。
7th VERNIAIEV Oleg (UKR)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | ショーン | Sohn | E | II |
4. | 一把手上縦向き旋回倒立1回ひねり3/3移動下ろして開脚支持 | P Loop to Hdst 3/3 360 Lower to Sup | E | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | Eコンバイン | 2 Flops + R360 | E | II |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | ロス〈この後、落下〉 | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.2
E:7.000
Score:13.200
順調に演技を進めていたが、ロスの成立後に落下。
8th GEORGIOU Marios (CYP)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | 把手上下向き転向 | Czechkehr | B | II |
5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
ブスナリ〈落下〉 | Busnari | |||
6. | 馬端中向き旋回 | Front Loop | A | II |
7. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
8. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.6
E:7.400
Score:13.000
ブスナリで下ろして旋回できず落下。実施のいい選手だけに残念。
あん馬はイギリスとロシアが強さを見せました。ジェームス・ホール(イギリス)が予選5位、アルトゥール・ダラロヤン(ロシア)が予選9位でしたが、各国3人目ということで予選落ち。他にもスペシャリストと呼ばれる選手の多くが予選落ちしています。
ウィットロックがDスコア6.9の構成を通して圧勝。オリンピックや世界選手権も制したあん馬ですが、ヨーロッパ選手権での優勝は2014年以来5年ぶりになります。2位にはトマゾン、こちらは2011年以来のヨーロッパ選手権の表彰台となりました。
この記事へのコメント
マンナマン
ふと思ったのですが、
いつぞやの大会でウィットロック選手と同点でEスコア勝負となり優勝した、アイルランドのリース・マカレナガン(?)選手がいたと思います。
今回は出場していないのでしょうか?
伸身ローチェ
Ka.Ki.
いつもご覧いただきありがとうございます。
マクレナガン選手は出場していません。昨年の世界選手権以降、肩の負傷や手術が報じられており、まだ復帰はしていないようです。
マンナマン
怪我で今回は出ていないのですね。
ミスなしのウィットロック選手に勝てる唯一の選手だと個人的に思っていたので、また演技を見たいですね。