2019 Europeans Szczecin (POL) EF FX
遅くなってしまいましたが、今週は2019年ヨーロッパ選手権・シュチェチン大会、種目別決勝の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
DALALOYAN Artur (RUS)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | ||
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.900
Score:15.100
個人総合のときと同じ構成。着地をよく止めて高いEスコアを出す。
DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | サパタ | Double Front 3/2 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III |
D:6.4
E:8.600
Pen:0.1
Score:14.900
サパタでラインオーバー。新月面を止めるなどその他の着地はよくまとめた。
LANKIN Dmitrii (RUS)
1. | リューキン | Triple Back | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
3. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
4. | シライ/グエン | Back Lay 4/1 | F | II | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.5
E:8.400
Pen:0.1
Score:14.800
2019年に入り、新月面(E)だったタンブリングをシライ/グエンに替えて難度を上げている。着地はまずまず。
4th GISCHARD Benjamin (SUI)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.500
Score:14.500
Dスコアは6.0と高くはないが、実施をまとめる。
5th SHATILOV Alexander (ISR)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
7. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.8
E:8.666
Score:14.466
3連続の最後はこれまで前方3/2(C)を使っていたが、今回は前方1/2に抑えている。終末技の着地の強さは相変わらず。
6th ZAPATA Rayderley (ESP)
1. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
4. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
5. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III |
D:6.1
E:8.366
Score:14.466
全体的には着地をよくまとめているが、アラビアンで弾かれ、最後の伸身ダブルでも大きめの1歩となったのが響いた。
7th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.9
E:8.200
Score:14.100
2019年から伸身新月面を取り入れ、前方系の2回宙返りは抜いている。最後の月面の着地が低くなった。
8th BARTOLINI Nicola (ITA)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
5. | 前方伸身宙返り3/2ひねり | Front Lay 3/2 | C | II | |
6. | 伸膝前転脚前挙支持経過倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
7. | 前転開脚浮腰支持経過倒立 | Endo Roll to Hdst | B | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.266
Score:14.066
リザーブからの決勝進出。最初の2本は高さがありいい実施だが、新月面では着地が弾かれた。グループIはエンドーロール倒立を2つというユニークな構成。
Dスコアはドルゴピャットが6.4、ランキンが6.5としていますが、優勝は見事な実施を見せたダラロヤン。とにかく着地がよく止まっていました。
構成としては、演技後半にC難度以下の組合せ加点の付かない連続がよく見られる印象。組合せ加点が2回までになったこと、連続技でも実施を厳しく見られることなどから、無理をして高難度技を詰め込まない傾向が定着しているように感じられます。
この記事へのコメント