NAGORNYY Nikita (RUS)
2019 Europeans Szczecin (POL) AA
2019年のヨーロッパ選手権はポーランドのシュチェチンという街で開催されました。奇数年のヨーロッパ選手権は団体戦がなく、個人総合と種目別による大会。個人総合はニキータ・ナゴルニー(ロシア)が優勝しています。
#1 ゆか FX
1. | リューキン | Triple Back | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
7. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:6.6
E:8.266
Pen:0.1
Score:14.766
動画が2本目のタンブリングから始まるが、スローで確認できるとおり1本目はリューキン。前半は着地が動き、前方2回~前方ダブルの連続でラインオーバー。後半は安定して最後の月面も止める。
#2 あん馬 PH
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | シュテクリB | DSB | B | II |
6. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.9
E:8.433
Score:14.333
フロップで少し旋回が揺れたが全体としては安定した演技を見せる。
#3 つり輪 SR
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方け上がり中水平支持 | Back Kip to Maltese | E | III |
3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.733
Score:14.733
つり輪も、ほん転逆上がり倒立の決めが気になったくらいで全体としては良好な実施。着地も止める。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.300 | 14.900 |
ナゴルニーのドラグレスクは非常に安定している。今回も両足1歩小さく跳ねる程度に収める。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:9.000
Score:15.400
平行棒も安定した実施。着地も止めてEスコアを9点台に乗せる。
#6 鉄棒 HB
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
3. | モズニク | Moznik | E | II |
4. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
7. | リンチ | Lynch | D | II |
8. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.8
E:8.733
Score:14.533
手放し技はいずれもいい位置で掴み申し分のない実施。着地も止めてみせた。
Total Score:88.665 (Total D:36.3)
Rank:1st
構成は3月の個人総合ワールドカップ・バーミンガム大会とまったく同じですが、今回は6種目すべてで安定した実施を見せ88.665という高得点で優勝。2017年以降の個人総合では最高点ではないでしょうか。
合計Dスコアは36.3でさらに0.1~0.3くらいはいつでも上げてくる可能性があります。世界選手権、さらには2020年東京オリンピックの個人総合における最有力選手の筆頭に躍り出たと言っていいでしょう。
この記事へのコメント
マイコ
驚異の88点越えですが採点が甘めというわけでもなく
世界選手権でも今回の実施ならば同程度の得点になるかと思います。
また、双璧をなすダラロヤン選手がいることで
チーム自体が強くなるだけでなく、
それぞれにかかる期待、プレッシャーも緩和されると思いますので
東京五輪の4-4-3団体においても
現時点で中国を自力で上回り金メダルの最有力と感じています。
最も個人総合ではダラロヤン選手が最大のライバルになるでしょうね。
Ka.Ki.
タミ
Ka.Ki.