SHIRAI Kenzo (JPN)
2019 Individual All-Around World Cup Tokyo (JPN)
2019年個人総合ワールドカップ・東京大会、白井健三は左足首負傷の影響もあり3位という結果でした。
#1 ゆか FX
1. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 伸膝前転脚前挙支持経過倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.233
Score:14.433
特にゆかは難度を抑えた構成となった。後方7/2~前方2回や後方5/2~前方5/2という0.2の組合せ加点を取れる連続は何とか実施してきたが、それ以外のタンブリングは大幅に難度を落とし、2回宙返り技は新月面、終末技は3回ひねりになっている。
#2 あん馬 PH
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | モギルニー | Moguilny | D | III |
5. | シュテクリB | DSB | B | II |
6. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
7. | マジャール | Magyar | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | 馬端中向き旋回 | Front Loop | A | II |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.4
E:8.166
Score:13.566
ほぼ従来からの構成。特に前半は旋回の質が向上した印象で、Eスコアも伸びたか。
#3 つり輪 SR
1. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
3. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
8. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.6
E:7.866
Score:13.466
終末技の前のグチョギー(C)を抜いてDスコアを0.1下げている。開脚上水平の腰の曲がりが大きく、あわや不認定かという実施に見えたが認定された模様。着地は収める。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
シライ/キム・ヒフン | Yurchenko Lay 3/1 | 5.6 | 9.166 | 14.766 |
若干のひねり不足と着地の1歩があったが、まずまずの跳越となった。
#5 平行棒 PB
1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
マクーツ〈失敗〉 | Makuts | |||
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | 懸垂前振り後方かかえ込み宙返りひねり腕支持 | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
8. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.7
E:6.800
Score:12.500
マクーツ(E)で握り損ね、なんとか力で倒立には上げるが技は認められず。着地もあわやというくらい体勢が低くなり、前に大きく踏み出す。
#6 鉄棒 HB
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | エンドーひねり | Endo 1/2 | B | III |
3. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II |
4. | アドラー | Jam | C | III |
5. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
6. | ポゴレロフ | Pogolerov | F | II |
7. | コバチ | Kovacs | D | II |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.7
E:8.533
Score:14.233
カッシーナ(G)やコールマン(E)は入れず。ホップターン(C)も抜いているためDスコアは以前より少し下がっている。着地は止める。
Total Score:82.964 (Total D:34.2)
Rank:3rd
アメリカンカップを欠場した左足首負傷の影響はかなり大きかったようです。普段、ロケットスタートを切るはずのゆかでここまで難度が落ちると白井の個人総合としてはかなり苦しい戦いになります。平行棒でも得点を落とし、最終種目の鉄棒を迎える時点では5位にまで順位を落としていました。
最後の鉄棒で得点を伸ばし何とか表彰台には乗りましたが、得点は82点台とかなり低調。今後の国内大会でどこまで得点を戻せるか。2019年世界選手権の代表選考にも関わってくるだけに大いに注目されます。
この記事へのコメント