TANIGAWA Wataru (JPN)
2019 Individual All-Around World Cup Tokyo (JPN)
2019年個人総合ワールドカップ・東京大会、2位にはワイルドカードで出場の谷川航が入りました。
#1 ゆか FX
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
3. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
4. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
5. | マンナ | Manna | C | I | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.233
Pen:0.3
Score:13.933
Dスコア6.0の従来構成で順調に演技を進めていたが、最後の着地がぶれてしまう。両足ラインオーバーとなったのは痛かった。
#2 あん馬 PH
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
6. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
7. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
8. | シバド | Sivado | D | III |
9. | シュテクリB | DSB | B | II |
10. | 下向き逆移動倒立450°ひねり下り | Back Stöckli to Hdst 450 | D | IV |
D:5.7
E:8.200
Score:13.900
終末技はE難度を予定していたと思われるが、バランスが偏り移動が難しくなったとみるや、すかさず馬端で1回ひねってD難度で下りる。素晴らしい機転を見せた。
#3 つり輪 SR
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方け上がり中水平支持 | Back Kip to Maltese | E | III |
3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
7. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
8. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.500
Score:14.500
Dスコア6.0はこれまでと変わらないが、後ろ振り上がり中水平(E)を後方け上がり中水平に、アザリアン(D)をナカヤマに替えている。Eスコアアップに寄与しているか。全体的に実施は良好で、着地も止める。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ブラニク | Hdsp Double Front Pk | 5.6 | 9.266 | 14.866 |
跳馬は得意のブラニク。高さもあり、姿勢も良い。着地を両足1歩跳ねる程度に収めて高いEスコアを出す。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | モイ | Moy | C | III |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.2
E:8.433
Score:14.633
平行棒も従来構成で着地もピタリと止める。終末技は脚も閉じられており素晴らしい。棒下ひねり倒立がはまらなかったが、Eスコアは比較的伸びた。
#6 鉄棒 HB
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
3. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
4. | モズニク | Moznik | E | II |
5. | アドラー | Jam | C | III |
6. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
7. | 大逆手エンドー | Endo El | C | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.5
E:8.333
Score:13.833
減点対策か順手背面車輪を抜いておりDスコアは下がっている。実施はまずまず、着地は少し大きく跳ねた。
Total Score:85.665 (Total D:35.0)
Rank:2nd
得意のゆかで4位と出遅れましたが、その後は良好な実施を見せ、3種目目で2位に付けてサミュエル・ミクラック(アメリカ)に食らいつくと、5種目目を終えた時点でなんと0.001差にまで迫ります。最終種目の鉄棒では難度、実施ともに上回るミクラックに突き放されましたが、堂々の2位に入りました。
2018年個人総合スーパーファイナルは11位に終わり、このワールドカップもワイルドカードとしての出場でしたが、ここへきて意地を見せました。この後に控える全日本選手権やNHK杯での演技が俄然楽しみになってきました。
この記事へのコメント