NAGORNYY Nikita (RUS)
2019 Individual All-Around World Cup Birmingham (GBR)
2019年個人総合ワールドカップシリーズ、続いてはバーミンガム大会。優勝したのはまたもロシア勢、ニキータ・ナゴルニーでした。
#1 ゆか FX
1. | リューキン | Triple Back | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
7. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:6.6
E:8.066
Pen:0.3
Score:14.366
リューキンで大きくステップバックして両足ラインオーバーしたほか、全体的に着地が動き本来の出来ではなかったか。構成も3月のロシア選手権と比べると、3連続の最後を前方1/2にしてDスコアを少し抑えている。
#2 あん馬 PH
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | シュテクリB | DSB | B | II |
6. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.9
E:7.333
Score:13.233
ショーンやフロップで旋回が乱れる。立て直して何とか演技は通したがEスコアは伸びない。
#3 つり輪 SR
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方け上がり中水平支持 | Back Kip to Maltese | E | III |
3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.433
Score:14.433
つり輪は従来構成で実施もまずまず。着地は両足1歩跳ねる。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.300 | 14.900 |
ドラグレスクの着地は小さく収めて高いEスコアを出す。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | ディアミドフひねり | 5/4 Diamidov to 1/4 | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.533
Score:14.933
本来どおりの安定した実施で高得点をマークする。
#6 鉄棒 HB
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
3. | モズニク | Moznik | E | II |
4. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
7. | リンチ | Lynch | D | II |
8. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.8
E:7.400
Score:13.200
トカチェフ~リンチの連続は行わず。アドラーひねりやツォウ・リミンなどひねり技で歪みが出ると、着地でも大きく乱れて手を突いてしまう。
Total Score:85.065 (Total D:36.3)
Rank:1st
合計Dスコアは35.3でロシア選手権からは0.2下げていますが、ともに組合せ加点など連続技の部分であり、いつでも戻せるといったところかと思います。
鉄棒などミスが出た種目もあり、最後は孫煒(中国)に迫られましたが、終わってみれば唯一人の85点台で優勝。ミスなくいけば87点台の構成と実施であり、今年も個人総合戦線の中心選手の一人であることは間違いありません。
この記事へのコメント
伸身ローチェ