2019 Individual Apparatus World Cup Doha (QAT) EF FX
2018/2019年種目別ワールドカップシリーズはこのドーハ大会で終了。2019/2020年のシリーズまで一旦間が空きます。今週はドーハ大会の上位選手と日本人選手の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
SHATILOV Alexander (ISR)
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.9
E:8.733
Score:14.633
2018年は前方1回~前方5/2(C+E)などを入れた構成にしていたが、今回は2017年に使っていた構成に近い。終末技も月面に戻している。着地をよく止めて高いEスコアを出した。
ZAPATA Rayderley (ESP)
1. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
4. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
5. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III |
D:6.1
E:8.333
Score:14.433
前2大会と同じ構成を続けている。バクー大会では終末技の着地で大きく踏み出したが、今回はまずまず収めた。中技でも着地をよく止めた。
YULO Carlos Edriel (PHI)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
5. | ~前方かかえ込み宙返りひねり | + Front 1/2 | A | II | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.166
Score:14.266
ユーロも同じ構成を使っているが、今回は後方7/2からの前方1/2がかかえ込みになりDスコアを0.1下げている。宙返りの姿勢は相変わらず良いが、全体的に着地が止まらなかった。
暫定ランキング Standing
2018/2019 | 2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AUS | AZE | QAT | GER | AUS | AZE | QAT | T | ||
1. | YULO Carlos Edriel (PHI) | 20 | 30 | - | 20 | 70 | ||||
2. | ZAPATA Rayderley (ESP) | - | 20 | 20 | 25 | 65 | ||||
3. | DOLGOPYAT Artem (ISR) | 30 | - | 30 | - | 60 | ||||
4. | SORAVUO Emil (FIN) | 14 | - | 16 | 18 | 48 | ||||
5. | SCHMIDT Casimir (NED) | 25 | 14 | - | - | 39 | ||||
6. | ONDER Ahmet (TUR) | 12 | 10 | - | 16 | 38 | ||||
10. | 荒屋敷響貴 (JPN) | - | 25 | - | - | 25 |
ユーロとサパタが3大会で表彰台に乗りポイント上はリードしていますが、怖いのは2大会で優勝して60点としているドルゴピャットでしょうか。なお、この決勝でクリストファー・レムケス(オーストラリア)がシライ3(H)の着地で負傷。演技を続行できずポディウムを下りています。
この記事へのコメント