2019 Individual Apparatus World Cup Baku (AZE) EF SR
2019年種目別ワールドカップ・バクー大会(AGFトロフィー):つり輪の上位選手の演技です。
TULLOCH Courtney (GBR)
1. | 懸垂から伸腕で引き上げ上向き中水平支持 | Vertical Pull Up to Victorian | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
3. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
6. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
7. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
8. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.5
E:8.433
Score:14.933
後転上水平でなくバランディン3(E)のときもあるが、中技は基本的に変わりがない。しかし終末技を伸身月面(D)から新月面にしてついにDスコアを6.5に。着地も止めて高得点を出す。
SIMONOV Nikita (AZE)
1. | バランディン3 | Vertical Pull Up to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | 後方け上がり中水平支持 | Back Kip to Maltese | E | III |
4. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
5. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
6. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
8. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.1
E:8.700
Score:14.800
バランディン3を取り入れDスコアを上げている。それでも6.1と世界の種目別クラスでは苦しいが、地元の声援に後押しされ高いEスコアをマークした。
RADIVILOV Igor (UKR)
1. | 後方伸腕伸身逆上がり上水平支持 | Back Roll to Planche | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
4. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 後ろ振り上がり十字倒立 | Back Uprise to Inv-Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
8. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
9. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.366
Score:14.666
予選はDスコア6.0だったが決勝ではいつものフル構成。着地もほぼ収めたがEスコアが思ったより伸びなかったか。
暫定ランキング Standing
2018/2019 | 2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AUS | AZE | QAT | GER | AUS | AZE | QAT | T | ||
1. | 劉洋 LIU Yang (CHN) | 30 | 30 | - | 60 | |||||
2. | TULLOCH Courtney (GBR) | 12 | 16 | 30 | 58 | |||||
3. | 尤浩 YOU Hao (CHN) | 20 | 25 | 12 | 57 | |||||
4. | RADIVILOV Igor (UKR) | 18 | 14 | 20 | 52 | |||||
5. | AIT SAID Samir (FRA) | 25 | - | 10 | 35 | |||||
6. | COLAK Ibrahim (TUR) | 16 | - | 14 | 30 | |||||
6. | SIMONOV Nikita (AZE) | 5 | - | 25 | 30 | |||||
10. | 髙橋一矢 (JPN) | - | 18 | - | 18 |
種目別ワールドカップシリーズのつり輪は世界選手権並みのスペシャリストの争いとなっています。そんな中、ついにDスコアを6.5としたタロックが優勝。ここまでの2大会の優勝者は15点台を出しておりラッキーな面もあったとは思いますが、嬉しいタイトルとなりました。日本からは杉本海誉斗が果敢にエントリーしましたが予選19位となっています。
この記事へのコメント