2019 Individual Apparatus World Cup Melbourne (AUS) EF HB
2019年種目別ワールドカップ・メルボルン大会:鉄棒の上位選手と日本人選手の演技です。
宮地秀亨 MIYACHI Hidetaka (JPN)
1. | 後ろ振り上がりひねり倒立 | Back Uprise 1/2 | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | ミヤチ | Miyachi | I | II |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
4. | コバチ | Kovacs | D | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | シュタルダー | Stalder | B | III |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
8. | エンドー | Endo | B | III |
9. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:8.533
Score:14.733
ミヤチを始めとしたコバチ系4つとヤマワキの手放し技5つを決め、着地も1歩に留める。このメルボルンの種目別ワールドカップはなんと2連覇。相性がいい大会となっている。
ZONDERLAND Epke (NED)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III | |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
4. | コールマン | Kolman | E | II | |
5. | ~ゲイロード2 | + Gaylord2 | E | II | (CV:0.2) |
6. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | シュタルダーとび3/2ひねり大逆手 | Stalder Hop 3/2 to El | E | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.5
E:8.233
Score:14.733
予選はカッシーナ~コバチのコバチ(D)で落下してぎりぎりの8位通過。決勝ではカッシーナのみの単発としたが、シートリバルコを入れるなどしてきっちり2位にまで食い込んでくるのはさすが。
張成龍 ZHANG Chenglong (CHN)
1. | 伸身コバチ | Kovacs Lay | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | リンチ | Lynch | D | II |
6. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
7. | リバルコ | Rybalko | D | I |
8. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
9. | アドラー | Jam | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.5
E:7.833
Score:14.333
伸身コバチが近くなったり、着地で大きくはねたりしてEスコアは伸びなかったが、全体として高難度の構成と雄大な実施はさすがの一言。手放し技は今にも連続してDスコアを上げてきそうな勢いがある。
宮地がコトブス大会の3位に続き好成績を続けています。オリンピックに向けて今後も勝ち続けるためには手放し技でブレットシュナイダー(H)、バー上でも持てる技を全て入れて通し切る力が必要になるでしょう。ゾンダーランドの2位はさすがの底力としか言いようがありません。
この記事へのコメント