2019 Individual Apparatus World Cup Melbourne (AUS) EF PH
2019年種目別ワールドカップ・メルボルン大会:あん馬の上位選手と日本人選手の演技です。
李智凱 LEE Chih-Kai (TPE)
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 下向き逆移動倒立3/3移動下ろして旋回 | Back Stöckli to Hdst 3/3 Lower to Flair | E | II |
3. | ピネーロ | Czechkehr outside Pommels | D | II |
4. | ケイハ | Flair 1/1 Spindle outside Pommels | F | II |
5. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
6. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
7. | 1回の旋回で正面横移動 | Front Hop Travel 3/3 | C | III |
8. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
9. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:8.766
Score:15.266
予選ではケイハをケイハ2(C)に抑えたDスコア6.2だったが、決勝ではコトブス大会でも見せたフル構成の6.5を持ってくる。アイヒホルンで少し旋回が詰まった感があったが、それ以外はよどみなく演技を通し、種目別ワールドカップ2連勝を飾る。
翁浩 WENG Hao (CHN)
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | Gコンバイン | 2 Flops + R1080 | G | II |
3. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
4. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:8.733
Score:15.233
翁浩もDスコアは6.5だが、コトブス大会とは少し構成を変え、逆交差倒立(D)を抜いてロスを入れてきた。こちらもミスなく演技を通したが、Eスコアでわずか0.033及ばず2大会連続の2位。李智凱とは予選もDスコア6.2で並んでいたが、Eスコアで0.133上回り1位通過していただけに悔しい決勝となった。構成にはまだB難度技が入っており、このあたりでDスコアを上げられればというところ。
長谷川智将 HASEGAWA Tomomasa (JPN)
1. | アイヒホルン | Flair 1/1 Spindle Travel and Return | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
3. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
4. | ブスナリ | Busnari | F | II |
5. | 1回の旋回で正面横移動 | Front Hop Travel 3/3 | C | III |
6. | 開脚マジャール | Flair Magyar | E | III |
7. | 開脚シバド | Flair Sivado | E | III |
8. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
9. | ロス | Russian Travel 3/3 360 | D | III |
10. | DSA倒立3/3移動下り | DSA to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:6.5
E:8.166
Score:14.666
長谷川は予選からDスコア6.5で臨んだ。目立ったミスなく演技を通すが、Eスコアで上位2人に届かない。
コトブス大会でもアジア勢が表彰台を独占しましたが、今大会は3位に長谷川が入り東アジア勢による独占となりました。決定点でも4位以下に大差を付けており力の差を見せつけています。コトブス大会3位のサイードレザ・ケイハ(イラン)らトップ選手のDスコア6.5の均衡が破られるとますます勝負が面白くなってくるのではとも思います。
この記事へのコメント