2019 Individual Apparatus World Cup Melbourne (AUS) EF FX
2020年東京オリンピックの出場資格を懸けた種目別ワールドカップシリーズの熱い戦いが再開されます。今週は種目別ワールドカップ・メルボルン大会の決勝の上位選手と日本人選手の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
YULO Carlos Edriel (PHI)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.366
Score:14.566
コトブス大会と同じ構成。後方5/2~前方5/2の歪みはやや気になるが、全体として実施は安定しており着地が大きく乱れることはない。
荒屋敷響貴 ARAYASHIKI Hibiki (JPN)
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.600
Score:14.500
前方5/2で跳ねた以外は終始良好な着地を見せる。Dスコアは5.9と決勝進出者の中では高くなかったが、高いEスコアを出し、タイブレイクで2位に登り詰めた。
ZAPATA Rayderley (ESP)
1. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
4. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
5. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III |
D:6.1
E:8.400
Score:14.500
オリジナル技のサパタは抜いてDスコアは6.1だが、実施で勝負する作戦が奏功した。
CUNNINGHAM Dominick (GBR)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
3. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.400
Score:14.500
2018年ヨーロッパ選手権を制した構成。こちらも安定した着地を見せ、終末技も止めてみせた。
コトブス大会では3位だったユーロが、僅差の勝負を制して優勝。ユーロの14.566の下には14.500で3人の選手が並びました。Eスコア優先のタイブレイクで荒屋敷が見事2位に。Dスコア、Eスコアともに同点のサパタとカニンガムが3位に並びました。
この記事へのコメント