2018 Individual Apparatus World Cup Cottbus (GER) EF PB
2018年種目別ワールドカップ・コトブス大会:平行棒の演技です。
VERNIAIEV Oleg (UKR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | マクーツ | Makuts | E | I |
6. | 屈膝モイ | Bent Legs Moy | B | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.600
Score:15.000
バブサー(E)を抜いて替わりにモイを入れた抑えめの構成。実施も本調子ではない感じだが、それでも15点を出してしまうのはさすが。
LANKIN Dmitrii (RUS)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
3. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
6. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
7. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | バブサー | Bhavsar | E | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:6.4
E:8.366
Score:14.766
勢いのある棒下倒立や浮きのあるバブサーなど随所にいい表現が見られるが、細かな減点も少なくなかった。着地も前に大きく1歩踏み出す。
ARICAN Ferhat (TUR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.5
E:8.166
Score:14.666
シャルロで乱れながらも何とかDスコア6.5のフル構成を通す。着地は両足1歩後ろに跳ねる。
4th GEORGIOU Marios (CYP)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | マクーツ | Makuts | E | I |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
8. | 後方棒上宙返り倒立 | Back Toss to Hdst | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.0
E:8.500
Score:14.500
ホンマの後の後ろ振り倒立での腰の曲がりやツイストでの倒立の反りなどところどころに細かなミスが出た。着地は止める。
5th NGUYEN Marcel (GER)
1. | 前振り上がり | Front Uprise | A | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | ヒーリー | Healy | D | I |
4. | ドミトリエンコ | Dimitrenko | E | II |
5. | モリスエ | Morisue | D | I |
6. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
7. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
8. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
9. | ベーレ | Belle | D | III |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.9
E:8.483
Score:14.383
車輪ディアミドフ(D)を抜き、終末技も屈身ダブルとかなり抑えめの構成。本来はDスコア6.5まで持つ。2回宙返り技では体を伸ばした良好な受けを見せた。
6th LIKHOVITSKIY Andrey (BLR)
1. | 逆上がりひねり倒立 | Felge 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | チッペルト | Tippelt | D | III |
5. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
6. | 単棒横向き開脚浮腰上がり倒立 | Side Glide Strd Up to Hdst | B | III |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 後ろ振り上がり開脚入れ伸腕支持 | Back Uprise Strd Cut to Sup | B | II |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.5
E:8.800
Score:14.300
後半はB難度技が入りDスコアは高くないが熟練した実施を見せる。着地以外ほとんど目立ったミスなく演技をまとめる。
7th GOBAUX Julien (FRA)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | A | I |
3. | ヒーリー | Healy | D | I |
4. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
5. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
6. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
7. | チッペルト | Tippelt | D | III |
8. | バブサー | Bhavsar | E | III |
9. | モイ | Moy | C | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.9
E:8.333
Score:14.233
棒下倒立やバブサーでいい実施を見せる。ツイストで歩いてしまったのがもったいなかった。
8th DAUSER Lukas (GER)
1. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
4. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
5. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
6. | マクーツ〈落下して再試技〉 | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.3
E:7.866
Score:14.166
マクーツで落下。それ以外は非常にいい実施を見せ、予選もEスコア8.900を出して1位通過していただけに残念。
ベルニャイエフは予選6位、ランキンは予選4位、アリカンは予選7位と決勝でのジャンプアップが目立ちました。ベルニャイエフやアリカンは予選よりも難度を上げており、多少の実施の乱れがあってもDスコアが高い選手が上位に入ってきたという印象です。
一方、予選1位、2位だったドイツ勢は振るわず。ニューエンはかなり難度を抑え、ダウザーには落下が出ました。地元での苦い結果となってしまいました。
この記事へのコメント