2018 Individual Apparatus World Cup Cottbus (GER) EF VT
2018年種目別ワールドカップ・コトブス大会:跳馬の演技です。
RADIVILOV Igor (UKR)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.283 | 14.883 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ル・ユーフ | Tsukahara Double Pk | 5.6 | 9.400 | 15.000 | |
Total: | 14.941 |
ドラグレスク、ル・ユーフともに後ろに両足1歩跳ねる程度に収め高得点を揃える。
HUANG Mingqi (CHN)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | 5.6 | 9.466 | 15.066 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 前転とび前方伸身宙返り2回ひねり | Hdsp Front Lay 2/1 | 5.2 | 9.400 | 14.600 | |
Total: | 14.833 |
1本目はロペス。着地も足は開いたがしっかり止める。2本目の2回ひねりは前に1歩だがEスコアは出た。ともに着手姿勢、空中姿勢が素晴らしい。
FRASCA Loris (FRA)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | 5.6 | 9.166 | 14.766 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 9.100 | 14.700 | |
Total: | 14.733 |
1本目はロペス。着地は後ろに大きい1歩。2本目のドラグレスクは両足1歩跳ねる。Dスコア5.6の2本をまずまずまとめる。
4th 米倉英信 YONEKURA Hidenobu (JPN)
D | E | Pen | Score | |||
1. | 伸身カサマツ5/2ひねり | Kasamatsu Lay 5/2 | 6.0 | 8.600 | 0.1 | 14.500 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ヨー2 | Hdsp Front Lay 5/2 | 5.6 | 9.200 | 14.800 | |
Total: | 14.650 |
9月のワールドチャレンジカップ・パリ大会で転倒した伸身カサマツ5/2ひねりに再び挑む。大きく前に乱れラインも超えてしまったが、予選では1歩に留めてみせた。今後、名前が付くことになると思われる。2本目のヨー2は1歩に収める。
5th KARIMI Milad (KAZ)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ローチェ | Hdsp Double Front | 5.2 | 9.200 | 14.400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 9.300 | 14.500 | |
Total: | 14.450 |
1本目はローチェ。低めの着地になるが1歩で収める。2本目のドリッグスも1歩。姿勢は良好だった。
6th VEGA LOPEZ Jorge (GUA)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ヨー2 | Hdsp Front Lay 5/2 | 5.6 | 9.000 | 14.600 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 8.466 | 0.3 | 13.366 |
Total: | 13.983 |
1本目のヨー2で後ろに大きくバランスを崩すと、2本目のドリッグスでも着地が後ろにかかりライン外へほとんど転倒という体勢になってしまった。
7th QU Ruiyang (CHN)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ロペス | Kasamatsu Lay 2/1 | 5.6 | 9.100 | 14.700 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 前転とび前方伸身宙返り2回ひねり | Hdsp Front Lay 2/1 | 5.2 | 8.033 | 13.233 | |
Total: | 13.966 |
中国の跳馬のスペシャリストだが、2本目の2回ひねりで後ろに転倒してしまった。
8th TSENG Wei-Sheng (TPE)
D | E | Pen | Score | |||
1. | ル・ユーフ | Tsukahara Double Pk | 5.6 | 7.900 | 13.500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | ローチェ | Hdsp Double Front | 5.2 | 9.133 | 14.333 | |
Total: | 13.916 |
1本目のル・ユーフで後ろに転倒し、そのままマットの外まで出てしまう。
世界選手権で予選敗退したラジヴィロフが本領を発揮して見事優勝。米倉は惜しくも4位でしたが、いわゆるロペスハーフをついに世界の舞台で成功させました。
この記事へのコメント
おんちっち
日本にもロペスハーフを跳べる選手が
居るとは知ってはいましたが、
日本人の名前が付く可能性が出て来たのは嬉しいですね!
でも、もう少し綺麗に決めて欲しかったです。
本家本元のページを盛り上げる為にも(^^)
Ka.Ki.