2018 Individual Apparatus World Cup Cottbus (GER) EF FX
いよいよ2020年東京オリンピックの出場資格を懸けたスペシャリストたちの戦いが始まります。今週は種目別ワールドカップ・コトブス大会の決勝の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | サパタ | Double Front 3/2 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:6.6
E:8.200
Score:14.800
以前にシライ/グエン(F)を入れたDスコア6.6を使っていたが、その部分をなんと伸身新月面にしている。あまり着地を止めるタイプではないが、前方5/2などは見事に止めてくる。最後の新月面は低い着地になり大きく前に踏み出したが、Dスコアで勝ち切った。
SCHMIDT Casimir (NED)
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
5. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.600
Score:14.500
Dスコアはそこまで高くないが、終盤に月面を入れてくるなど2回宙返り系に強さがある。全体的に着地をよくまとめEスコアで2位に食い込む。
YULO Carlos Edriel (PHI)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.300
Score:14.500
予選はEスコア8.700を出して2位通過だったが、決勝ではやや着地が決まらなかったか。Dスコアは当初6.3が表示されるが修正される。
4th REMUTA Felix (GER)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | エンドー | Endo | B | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.133
Score:14.333
グループIがエンドーという個性的な構成。難度の高いひねり技やその組合せを使うが、着地が全体的に決まらない。最後は止めた。
5th NGUYEN Marcel (GER)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:6.2
E:8.066
Score:14.266
最初に伸身新月面、続いて屈身ダブルひねりとF難度を続ける。中盤に新月面、終末技も月面と盛りだくさんの構成でリザーブからの出場とは思えない全開ぶりを見せる。最後の着地が低くなり前に大きく踏み出してしまった。
6th SORAVUO Emil (FIN)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
9. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.5
E:8.700
Score:14.200
最初に高さのある素晴らしい新月面を見せる。十字倒立の前のコレオグラフもユニーク。Dスコアは高くないが全ての着地をほぼ決めて決勝進出者では最も高いEスコアを出す。
7th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:5.9
E:8.033
Score:13.933
世界選手権より少し難度を抑えた。いくつかの着地で大きく動いてしまいEスコアが伸びなかった。
8th FRASCA Loris (FRA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
3. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
4. | 前方かかえ込み2回宙返り | Double Front | D | II | |
前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | ||
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:7.700
Score:13.600
ひねり技が主体の構成。着地が全体的に大きく動く。
演技構成に選手の個性が出ていて面白く見られた決勝でした。いずれにしても着地が重要であることに変わりはなく、世界選手権と同様、着地が動くとどんどんEスコアは引かれていくという印象です。
そうなるとドルゴピャットのようにDスコアで攻めるか、シュミットのようにEスコアを稼ぐかということになります。特にシュミットは同じくらいのDスコアの選手が固まる中、実施で頭一つ抜きだしました。
この記事へのコメント