2018 Worlds Doha (QAT) EF FX
2018年世界選手権・ドーハ大会:種目別ゆかの演技です。
DALALOYAN Artur (RUS)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | ||
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.700
Score:14.900
最終演技者で登場。着地をよく止めて高いEスコアを出し、なんと白井を上回る決定点を出す。
白井健三 SHIRAI Kenzo (JPN)
1. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方かかえ込み宙返り1回ひねり | Front 1/1 | B | II | |
3. | ~シライ2 | + Front Lay 3/1 | F | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
6. | シライ/グエン | Back Lay 4/1 | F | III | |
7. | 伸膝前転脚前挙支持経過倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.8
E:8.066
Score:14.866
今大会を通じてこのDスコア6.8の構成を用いた。種目別決勝でも大きなミスはなかったが、全体的に着地は決まらずEスコアは伸び悩んだ。大会を通じて15点台に乗ることはなく、ゆかの実施への課題を残した。
YULO Carlos Edriel (PHI)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.400
Score:14.600
日本で練習し、大会を重ねるごとに急成長を遂げている。白井も使う後方5/2~前方5/2のD+Eは乱れたが、以降は着地をよく止めた。
4th MOLDAUER Yul (USA)
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
6. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
8. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.766
Score:14.566
最初の前方5/2でわずかに跳ねた以外は着地を止める。多少、上体が揺れても足は動かない。決勝進出者では最も高いEスコアを出す。
5th DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | サパタ | Double Front 3/2 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:8.166
Score:14.566
最近はこのDスコア6.4の構成を続けている。高難度技やD+Dの難しい連続を繰り出すが、着地はあまり止まらなかった。
6th NAGORNYY Nikita (RUS)
1. | リューキン | Triple Back | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
7. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:8.100
Score:14.500
リューキンの着地を軽く跳ねる程度に収める。その後も高難度の宙返りの着地をよく止めるが、最後の3回ひねりが前に大きく2歩動いてしまった。
7th MIKULAK Samuel (USA)
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | B | II | (CV:0.1) |
5. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
6. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:8.533
Score:14.233
8月の全米選手権以降はこの構成を続けている。着地はおおむねまとめるが、こちらも最後の3回ひねりで前に大きく踏み出してしまう。
8th 萱和磨 KAYA Kazuma (JPN)
1. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
6. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.300
Score:14.100
前方2回からの前方1回を伸身で行いDスコアは5.8。前半は着地が動くが、後半はよく止めた。
9th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方かかえ込み2回宙返りひねり | + Double Front 1/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:6.0
E:7.833
Score:13.833
全体的に着地が低めで前に足が出てしまい、Eスコアが伸び悩んだ。
予選8位に萱とミクラックがDスコア、Eスコア全く同点で並んだため9人での決勝となりました。ダラロヤンはわずか0.034差で白井を上回りましたが、この2人は予選でも同点で並びEスコア優先のタイブレイクでダラロヤンが1位通過していました。決勝でもほぼ同じ構図が繰り返されたと言えるでしょう。
Eスコアが厳しいといわれた今大会、このゆかではとにかく着地が勝負を決めたと言ってよさそうです。着地の安定したダラロヤンやモルダウアーはEスコアを伸ばし、ナゴルニーやミクラックは終末技で大きくEスコアを失いました。白井も着地ごとに減点を積み重ねることになったと思われます。ひねり切りや上体の高さなども含めた着地の精度は今後も厳しく見られることでしょう。対策が急務です。
この記事へのコメント