2018 World Challenge Cup Paris (FRA) EF HB
2018年ワールドチャレンジカップ・パリ大会(フランス国際):種目別鉄棒の上位選手と日本人選手の演技です。
田浦誠也 TAURA Seiya (JPN)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | エンドー | Endo | B | III |
3. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
7. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.1
E:8.200
Score:14.300
コバチ系、トカチェフ系を交えた5つの手放し技を確実に決め、着地も止める。
VECSERNYES David (HUN)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
7. | リンチ | Lynch | D | II |
8. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
9. | エンドー | Endo | B | III |
10. | ヘイデン | Double Back Lay 1/1 over Bar | D | IV |
D:5.7
E:8.450
Score:14.150
先週のソンバトヘイ大会と同じ構成。安定した実施を見せ、鉄棒としては高いEスコアを出した。
ABAD Nestor (ESP)
1. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
4. | モズニク | Moznik | E | II | |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
6. | シュタルダーとび3/2ひねり片大逆手 | Stalder Hop 3/2 to MG | D | III | |
7. | 前方車輪1回ひねり片大逆手 | 1/1 to MG | B | I | |
8. | エンドー1回ひねり片大逆手 | Endo 1/1 to MG | C | III | |
9. | アドラー | Jam | C | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.8
E:8.300
Score:14.100
トカチェフ系の手放し技を次々と決める。バー上の技もテンポよく繰り出し、全体として余分な車輪が少ないスマートな演技といった印象。
7th 宮地秀享 MIYACHI Hidetaka (JPN)
1. | ブレットシュナイダー〈落下して再試技〉 | Bretschneider | H | II |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | コバチ | Kovacs | D | II |
5. | シュタルダー | Stalder | B | III |
6. | シュタルダーひねり大逆手 | Stalder Higgins to El | C | III |
7. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
8. | 大逆手エンドー | Endo El | C | III |
9. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:7.400
Score:13.600
ミヤチ(伸身ブレットシュナイダー)は最初から回避だったか。ブレットシュナイダーで落下するが、再びチャレンジして成功させる。その後は、持てる技をすべて出して着地も止める。
優勝の田浦は平行棒に続く嬉しい2冠。社会人1年目にしてワールドチャレンジカップ初出場という遅咲きと言っていい選手ですが、ここへきて大活躍を見せました。ベチェルニェスは2週続けて日本勢に優勝を譲っての2位。世界チャンピオンのティン・スルビッチ(クロアチア)もミスが出て6位になっています。
この記事へのコメント