2018 World Challenge Cup Szombathely (HUN) EF HB
2018年ワールドチャレンジカップ・ソンバトヘイ大会:種目別鉄棒の上位選手と日本人選手の演技です。
千葉健太 CHIBA Kenta (JPN)
1. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | リンチ | Lynch | D | II |
3. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
5. | エンドーひねり | Endo 1/2 | B | III |
6. | シュタルダーとび3/2ひねり片大逆手 | Stalder Hop 3/2 to MG | D | III |
7. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.8
E:8.350
Score:14.150
今年に入り鉄棒は難度を抑えた構成で臨むことが多く、予選もDスコアは5.6だったが、決勝は5.8のフル構成を持ってきた。課題のアドラー系もしっかり決め、着地もわずかに上体が揺れたが堪えて止めた。
VECSERNYES David (HUN)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
7. | リンチ | Lynch | D | II |
8. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
9. | エンドー | Endo | B | III |
10. | ヘイデン | Double Back Lay 1/1 over Bar | D | IV |
D:5.7
E:8.400
Score:14.100
2018年に入ってからはこの構成で固め安定した実施を続けており、予選も1位通過だった。決勝でも目立ったミスなく演技を通し、着地も止める。
GEORGIOU Marios (CYP)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | カッシーナ | Cassina | G | II |
3. | 伸身コバチ | Kovacs Lay | E | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | コバチ | Kovacs | D | II |
6. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
7. | エンドー | Endo | B | III |
8. | エンドーひねり | Endo 1/2 | B | III |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.8
E:8.300
Score:14.100
コバチ系の手放し技4つ入れたフル構成が見られることは少なく、予選でもDスコアは5.5だったが、決勝ではついに持ってきた。脚割れのない実施が持ち味で、今回も良好な姿勢で技を繰り出していく。着地が後ろに跳ねる。
4th 野々村笙吾 NONOMURA Shogo (JPN)
1. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | リンチ | Lynch | D | II |
3. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
5. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
6. | シュタルダー | Stalder | B | III |
7. | シュタルダーひねり | Stalder 1/2 | B | III |
8. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
9. | エンドー | Endo | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.5
E:8.300
Score:13.800
最近はこのDスコア5.5の抑え気味の鉄棒を見せており、実施は安定している。着地は前に1歩。
鉄棒も非常に僅差の戦いとなりました。表彰台の3人はDスコア、Eスコアがほぼ同じ。本当にわずかな差でしたが、千葉が難度と実施を兼ね備ええた演技を見せ、正しく評価されたと言えるでしょう。
今大会、日本勢は出場した3人が全員表彰台の頂点に立ち、獲得したメダルは合わせて6つ。大活躍となりました。
この記事へのコメント