2018 Asian Games Jakarta (INA) EF HB
2018年ジャカルタ・アジア競技大会:種目別鉄棒の演技です。
TANG Chia-Hung (TPE)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
3. | コールマン | Kolman | E | II | |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
5. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
6. | リンチ | Lynch | D | II | |
7. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.725
Score:14.725
予選も1位通過。Dスコアは6.0と高くはないが、とにかく実施がすこぶる良い。手放し技は雄大で姿勢の乱れがなく、特にヤマワキやコールマンの実施は特筆すべきものがある。バー上の技も正確で、強いて言えばアドラー1回ひねりの角度減点があっただろうというくらいか。着地もわずかに跳ねる程度に収め、鉄棒としては非常に高いEスコアを出した。
SUN Wei (CHN)
1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
3. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.2) |
4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
5. | モズニク | Moznik | E | II | |
6. | 前方車輪1回ひねり大逆手 | 1/1 to El | C | I | |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
8. | エンドー | Endo | B | III | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.500
Score:14.500
トカチェフ系を中心にD+Dの連続技なども入れて難度を稼いでいる。鉄棒では予選、団体決勝と通じて全て14.500以上を出し、あん馬とともに非常に安定した演技を揃えた。
XIAO Ruoteng (CHN)
1. | リューキン | Liukin | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
4. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
5. | リンチ | Lynch | D | II |
6. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:8.125
Score:14.225
大技リューキンを入れた構成。細かな減点が積み重なっているか、Eスコアが伸びない。
4th LEE Junho (KOR)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
7. | シュタルダー | Stalder | B | III |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
9. | 後方とび車輪3/2ひねり | Hop 3/2 to MG | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.9
E:8.300
Score:14.200
目立ったミスなく演技を通し着地も止めるが、Dスコアでわずかに表彰台に届かなかった。
5th LE Thanh Tung (VIE)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise | A | I |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
6. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
7. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
8. | アドラー | Jam | C | III |
9. | エンドー | Endo | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.0
E:8.300
Score:13.300
トップ10技にA難度が2つ入りDスコアは5.0。実施は無難に通し着地も止める。
6th 千葉健太 CHIBA Kenta (JPN)
1. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
3. | シュタルダー | Stalder | B | III |
4. | シュタルダーとび3/2ひねり片大逆手 | Stalder Hop 3/2 to MG | D | III |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
7. | エンドー | Endo | B | III |
8. | エンドー1回ひねり片大逆手 | Endo 1/1 to MG | C | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.4
E:7.850
Score:13.250
予選、団体決勝ではアドラー1回ひねり片逆手(D)を入れたDスコア5.6だったが、決勝では抜いている。アドラーひねりでも乱れが出ており、アドラー系が課題となっているか。
7th 谷川翔 TANIGAWA Kakeru (JPN)
1. | アドラー | Jam | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
3. | ポゴレロフ | Pogolerov | F | II |
コールマン〈落下〉 | Kolman | |||
4. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
5. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
6. | ケステ | Koste | C | III |
7. | シュタルダーとび3/2ひねり片大逆手 | Stalder Hop 3/2 to MG | D | III |
8. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.6
E:7.150
Score:12.750
勝負技のコールマン(E)を入れてくるが惜しくも落下。順手背面車輪の実施はしなやかで素晴らしい。
8th KARIMI Milad (KAZ)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
3. | 後方車輪 | Back Giant | A | I |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
5. | コバチ〈落下して再試技〉 | Kovacs | D | II |
6. | コールマン | Kolman | E | II |
7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
8. | リバルコ | Rybalko | D | I |
9. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
アドラー〈落下〉 | Jam | |||
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.8
E:5.400
Score:11.200
コバチで落下するが果敢にやり直す。後半はスムーズな大逆手系の技を見せるが、アドラー(C)で振り出せず再び落下してしまった。アドラーからは大逆手車輪(B)あるいは逆手背面車輪(C)を回してDスコア6.1~6.2を予定していたと思われる。予選は9位通過だったが、団体決勝では14.250を出しており表彰台も夢ではなかっただけに残念。
Dスコアは6.0前後に集中。アジア競技大会でも鉄棒のEスコアは厳しく、技を積み重ねるたびにどんどん引かれていく印象です。そんな中、唐嘉鴻が素晴らしい実施で優勝。ぜひ世界でもそのお手本のような演技を見せてほしいと思います。
中国勢はここでも2位、3位を固め盤石。日本勢は6位、7位でした。今大会、中国は主力を派遣し充実した結果を残しました。世界選手権に向けて万全の体勢と言えるでしょう。
この記事へのコメント
伸身ローチェ
Ka.Ki.