2018 Asian Games Jakarta (INA) EF FX
今週はジャカルタ・アジア競技大会、種目別決勝の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
KIM Hansol (KOR)
1. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
5. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
6. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
7. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.575
Score:14.675
高難度のひねり技とその連続が持ち味。低い十字倒立から首を曲げて前転するのがいい。いずれの着地もそつなくまとめ高いEスコアをだした。
TANG Chia-Hung (TPE)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
9. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.325
Score:14.425
どの着地も大きな乱れなくまとめたが、Eスコアでキム・ハンソルに及ばなかった。
LIN Chaopan (CHN)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.125
Score:14.225
上位2人に比べるとやや着地の乱れがあったか。終盤、後方2回の着地では止めているのに踵を揃えないというような勿体ない部分もあった。
4th LEE Chih-Kai (TPE)
1. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
6. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
7. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.250
Pen:0.1
Score:13.950
リザーブからの出場。持ち味の開脚旋回をゆかでも存分に見せる。終末技の3回ひねりで片足ラインオーバーしてしまった。
5th KARIMI Milad (KAZ)
1. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
3. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
4. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 開脚座から伸腕屈身力倒立 | Split Press to Hdst | B | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:7.975
Pen:0.3
Score:13.675
高難度のひねり技を主体とする構成。最初のタンブリングで大きくライン外に着地してしまう。後方5/2からの前方2回は微妙だったが認定された模様。
6th XIAO Ruoteng (CHN)
1. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III | |
6. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
7. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
8. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:7.625
Score:13.525
伸身ダブルが目を引く。着地も安定していたが、唯一、前方5/2の着地が低くなり手を突いてしまった。
7th YULO Carlos Edriel (PHI)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
6. | 前後開脚座 | Split | A | I | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:7.400
Score:13.500
1本目のF難度、2本目の連続技と素晴らしい出来を見せるが、3本目の後方7/2が大きく乱れてしまう。
8th 谷川翔 TANIGAWA Kakeru (JPN)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
5. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
6. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
7. | マンナ | Manna | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
9. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:7.525
Score:13.425
終盤まで素晴らしい演技を続けていたが、最後の最後、終末技の3回ひねりで手を突いてしまった。残念。
構成としては2回宙返り系より、高難度のひねり技とその連続で難度を稼ぐのがアジア勢の主流であるように感じます。特に0.2の組合せ加点が得られるD+Dの連続や、E難度の前方5/2が上位選手の必須要素であると言えそうです。
Dスコアは大会を通じて6.1が最高。この決勝も6.1を持つ選手の実施勝負となりました。キム・ハンソルが高いEスコアを出して優勝。予選1位のユーロ、3位の谷川翔はミスが出て7位、8位となってしまいました。
この記事へのコメント