MIKULAK Samuel (USA)
2018 USA Nationals Boston, MA Day 2 AA
2018年の全米選手権はサミュエル・ミクラックが1日目、2日目ともに首位の完全優勝となりました。87点台をたたき出した2日目の演技を見ていきましょう。
#1 ゆか FX
1. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み宙返り1回ひねり | + Front 1/1 | B | II | (CV:0.1) |
5. | シュピンデル・ゴゴラーゼ | 1/1 Spindle to Gogoladze | D | I | |
6. | ゴゴラーゼ | Gogoladze | C | I | |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.7
E:8.650
Score:14.350
ウィンターカップなどと比べ、前半の連続技を大きく組み替えている。タンブリングの難度そのものは下がっているが、グループIの難度を上げているためDスコアは上昇している。完全に止まった着地は少ないが、全体としては演技をよくまとめる。
#2 あん馬 PH
1. | ミクラック | Mikulak | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 正交差横移動ひねり逆交差入れ | Front Double Scissor Travel Sdw | C | I |
3. | ブスナリ | Busnari | F | II |
4. | 横向き旋回1回ひねり | Flair 1/1 Spindle | D | II |
5. | シュテクリB | DSB | B | II |
6. | トン・フェイ | Tong Fei | D | III |
7. | 馬端馬背ロシアン1080°転向 | Leather Russian 1080 | D | II |
8. | 縦向き前移動(1-2-5) | Front Loop Travel 1-2-5 | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:6.0
E:8.950
Score:14.950
あん馬も構成を変えてきている。Dコンバインを抜き、シュピンデルを取り入れてきた。シュテクリBも入っているためDスコアは0.1上がっている。安定した旋回で演技を通し高得点を出す。
#3 つり輪 SR
1. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
3. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
6. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
7. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後方車輪倒立経過 | Back Giant thru Hdst | B | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.7
E:8.550
Score:14.250
ワールドカップ・東京大会やパシフィックリム選手権ではDスコア5.5だったが、今大会はナカヤマを入れて5.7に上げている。新月面の着地をピタリと止めた。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 9.050 | 14.250 |
跳馬はドリッグス。着手姿勢や空中姿勢には相変わらず難があるが、着地はまとめる。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 懸垂前振り後方かかえ込み宙返りひねり腕支持 | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
6. | ササキ | 5/4 Front Strd to Hang | E | I |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.850
Score:15.250
安定した平行棒の演技を見せる。終末技は東京で見せたF難度。着地をピタリと止めた。
#6 鉄棒 HB
1. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コールマン | Kolman | E | II | |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
4. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
5. | リンチ | Lynch | D | II | |
6. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I | |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.1
E:8.600
Score:14.700
1日目は落下したカッシーナを確実に決める。Dスコアは6.1でこれまでと変わっていないが、トカチェフ~リンチの連続を、伸身トカチェフ~トカチェフの連続に変えている。あるいは3連続まで狙っていたか。伸身新月面の着地を止めて有終の美を飾る。
Total Score:87.750 (Total D:35.1)
Combined Total:172.900
Rank:1st
ミクラックは全米選手権を2013~2016年まで4連覇。2017年はユル・モルダウアーに譲っていますが、これで通算5度目の優勝ということになりました。特にこの2日目は安定した6種目を揃え87点台というハイスコアをマークしました。
2月のウィンターカップで34.0だった合計Dスコアは、35.1といよいよ世界屈指のレベルにまで高まってきています。実施を犠牲にすることなく上げてきているのが素晴らしいところ。これまでの演技を見るに、Dスコアはまだまだ上げられる余地があります。ここからはEスコアとの兼ね合いも重要にはなってきますが、非常に楽しみな選手の一人と言えるでしょう。
この記事へのコメント