2018 Europeans Glasgow (GBR) EF HB
2018年ヨーロッパ選手権・グラスゴー大会:種目別鉄棒の演技です。
HEGI Oliver (SUI)
1. | ムニョス/ポッツォ | Munoz - Pozzo | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | デフ | Deff | F | II |
4. | コールマン | Kolman | E | II |
5. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
7. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
8. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.2
E:8.500
Score:14.700
2017年ヨーロッパ選手権のときと同じ構成。落下することも少なくなく諸刃の剣となっているデフを今回は雄大に決める。続くコールマンもスムーズに掴んだ。着地も止めて会心の演技となる。
ZONDERLAND Epke (NED)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III | |
3. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
4. | ~コバチ | + Kovacs | D | II | (CV:0.2) |
5. | コールマン | Kolman | E | II | |
6. | ~ゲイロード2 | + Gaylord2 | E | II | (CV:0.2) |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | シュタルダーとび3/2ひねり大逆手 | Stalder Hop 3/2 to El | E | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.7
E:7.700
Score:14.400
カッシーナ~コバチ、コールマン~ゲイロード2と0.2の組合せ加点が得られる手放し技の連続を雄大に決める。優勝間違いなしと思われたが、なんとアドラーひねりで痛恨の振り戻り。着地も相変わらずの強さを見せただけに惜しまれる演技となった。
VECSERNYES David (HUN)
1. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
---|---|---|---|---|
2. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
3. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
4. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
7. | リンチ | Lynch | D | II |
8. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
9. | エンドー | Endo | B | III |
10. | ヘイデン | Double Back Lay 1/1 over Bar | D | IV |
D:5.7
E:8.333
Score:14.033
この構成でワールドチャレンジカップで優勝するなど最近鉄棒のスペシャリストとして活躍が著しい。長身を活かした雄大な実施が持ち味だが、トカチェフ系にコールマンと多彩な手放し技を持つのも強み。ヘイデンの着地もしっかり止める。
4th SERHANI Taha (SUI)
1. | エンドー1回ひねり片大逆手 | Endo 1/1 to MG | C | III |
---|---|---|---|---|
2. | コールマン | Kolman | E | II |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
4. | リンチ | Lynch | D | II |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
8. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
9. | 後方とび車輪3/2ひねり | Hop 3/2 to MG | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.033
Score:14.033
トカチェフ系の手放し技を雄大に決める。バー上の技もそつなくこなし、大きなミスなく演技を通す。
5th HALL James (GBR)
1. | カッシーナ | Cassina | G | II |
---|---|---|---|---|
2. | コバチ | Kovacs | D | II |
3. | コールマン | Kolman | E | II |
4. | ゲイロード2 | Gaylord2 | E | II |
5. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.4
E:7.633
Score:14.033
コバチ系の手放し技を主に5つの手放し技をしっかり決める。アドラー系2技で角度減点を大きく取られたかEスコアが伸びなかった。
6th FRASER Joe (GBR)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
3. | 後方車輪 | Back Giant | A | I |
4. | カッシーナ | Cassina | G | II |
5. | コールマン | Kolman | E | II |
6. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
7. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | シュタルダー | Stalder | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.6
E:8.166
Score:13.766
トップ10技にA難度が2つ入りDスコアは高くない。アドラーひねりの角度が気になるくらいで、おおむね順調に演技を通す。
7th SAMILOGLU Umit (TUR)
1. | カッシーナ | Cassina | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | コールマン | Kolman | E | II | |
3. | トカチェフ | Tkatchev | C | II | |
4. | ~リンチ | + Lynch | D | II | (CV:0.1) |
5. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
6. | アドラー | Jam | C | III | |
7. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I | |
8. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | D | IV |
D:5.9
E:7.833
Score:13.733
雄大なカッシーナ、コールマンの後はトカチェフ系の連続も見せる。アドラー1回ひねりで惜しくも振り戻り。終末技のかかえ込み新月面は珍しいがD難度でありグループ要求は満たされる。
8th KUAVITA Noah (BEL)
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
3. | ~トカチェフ | + Tkatchev | C | II | (CV:0.1) |
4. | コールマン | Kolman | E | II | |
5. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II | |
~リンチ〈失敗〉 | + Lynch | ||||
6. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III | |
7. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.6
E:6.666
Score:12.266
ヤマワキ~トカチェフの連続を見せる。コールマンも決めるが、続く伸身トカチェフ~リンチ(D+D)の連続に失敗。落下は免れるが演技が止まってしまった。予定のDスコアは6.1。
鉄棒で高いDスコアを得るには高難度の手放し技やその連続が必要になってきますが、落下などのリスクも格段に上がっていきます。確実に決めた選手が当然ですが上位に来ました。一方で角度減点や振り戻りなどEスコアも大きく勝負を左右します。ミスも少なくありませんでしたが、見応えのある勝負となりました。
ゾンダーランドは圧倒的なDスコアで決勝に臨みましたが大きなミスを出してしまいました。振り戻りは0.5の減点であり、これがなければ確実に優勝をもぎ取っていたところでした。前年2位のヘギが嬉しい初優勝。3位以下に14.033で3人が並びましたが、Eスコア優先のタイブレイクで順位が着いています。
この記事へのコメント
ユーマォ
にしても、デフはなか見ない技ですが、しっかり決まると格好いいですね。
技の後のさばきが大変そうですが、バーを超えない宙返り技は独特の雄大さがあって好きです。
格上げされたことを考えると、ヴィンクラー同様、もうちょっと流行ってもいい気もします。
Ka.Ki.
デフはかっこいい技ですよね。格上げされてもなかなか使い手は増えませんが、やはり独特の構造を持つ技で、応用性、発展性の問題もあるのでしょうかね。