2018 Europeans Glasgow (GBR) EF PB
2018年ヨーロッパ選手権・グラスゴー大会:種目別平行棒の演技です。
DALALOYAN Artur (RUS)
1. | 横向き逆上がり1/4ひねり倒立 | Shoot Up 1/4 to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
3. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
4. | チッペルト | Tippelt | D | III |
5. | バブサー | Bhavsar | E | III |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:9.033
Score:15.433
動画は3:08:00から。7月のロシアカップのときと同じ構成。リチャードを取り入れてDスコア6.4としたばかりだが非常に安定した実施を見せる。着地もその場でわずかに跳ねる程度に収め、高得点をたたき出す。
BELYAVSKIY David (RUS)
1. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | リチャード | Front Uprise Diamidov | E | II |
3. | 前振り上がりひねり倒立 | Front Uprise 1/2 to Hdst | E | II |
4. | チッペルト | Tippelt | D | III |
5. | バブサー | Bhavsar | E | III |
6. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.766
Score:15.166
国内大会では2018年から棒下3/4ひねり倒立(E)を取り入れてDスコアを6.5~6.6としていたが、今大会は昨年まで使っていた構成に戻している。それでもDスコアは6.4で予選は1位通過だったが、決勝では中技でわずかな減点が積み重なったかEスコアでダラロヤンに優勝を譲った。
HEGI Oliver (SUI)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
6. | チッペルト | Tippelt | D | III |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.1
E:8.533
Score:14.633
ゆったりとした雄大な実施で演技を進めていく。着地で前に大きく1歩踏み出してしまった。
4th DUNKEL Nils (GER)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | D | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.9
E:8.466
Score:14.366
2016年の豊田国際にも出場していたドイツの21歳。予選は9位で滑り込みだったが、決勝では落ち着いた実施で健闘を見せた。
5th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
ピータース〈落下〉 | Back Toss 1/4 to Hdst | |||
6. | 前方開脚5/4宙返り支持 | 5/4 Front Strd to Sup | E | I |
7. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.2
E:7.466
Score:13.666
単棒ヒーリーにつなげることが要件になり実施が減っているシャルロを果敢に決めるが、同じ単棒倒立技のピータースでバランスを崩して落下してしまった。開脚前宙支持も見ることが少なくなった技。
6th PAKHNIUK Petro (UKR)
1. | 前振り上がり | Front Uprise | A | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り倒立 | Back Swing to Hdst | A | I |
バウマン〈失敗〉 | Giant Makuts | |||
3. | マクーツ | Makuts | E | I |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
6. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
8. | ヒーリー | Healy | D | I |
9. | ピータース | Back Toss 1/4 to Hdst | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:5.8
E:7.500
Score:13.300
最初にバウマン(F)に挑むが失敗してしまう。シャルロ(E)も単棒ヒーリー(E)につなげられなかったため、D難度の判定になる。浮きのあるホンマの実施は良かった。予選のDスコアは6.5だが、決勝では6.8あたりまで狙っていたか。
7th MBOYO Henji (SUI)
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | マクーツ | Makuts | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | チッペルト | Tippelt | D | III |
7. | モイ | Moy | C | III |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.9
E:7.400
Score:13.300
スムーズなマクーツを決める。順調に演技を進めていたが、最後の着地が大きく跳ねて前に手を突いてしまう。
8th FRASER Joe (GBR)
1. | 棒下振り出し腕支持 | Drop Cast | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | 逆倒立ひねり | Back Pirouette | A | I |
後方車輪倒立〈繰り返し〉 | Back Giant to Hdst | |||
6. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
7. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
8. | 前振り上がり | Front Uprise | A | II |
9. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:4.7
E:8.166
Score:12.866
最初の技に失敗すると、ピアスキー(D)も単棒ヒーリー(E)につなげられず。予選のDスコアは6.4で本来はテハダ(E)やチッペルト(D)を実施するが、諦めたように演技を終えてしまう。
Dスコア6.4以上を持つ選手が多く、レベルの高い戦いが期待されましたが、落下やミスが相次ぐ決勝となってしまいました。終末技は7人がF難度で下りています。
ダラロヤンがチームメイトのベルヤフスキーをかわし、跳馬に続く2冠を達成。平行棒は予選でロシアが上位3位を独占。ニキータ・ナゴルニーが15.266という高得点を出しながら3人目ということで決勝を逃しています。恐るべき平行棒王国です。
この記事へのコメント
たまねぎ
肩の手術をしたらしいですが、世界選手権には出るつもりらしいので、
是非とも鄒選手との再戦を見て見たいものです。
http://eng.gymnovosti.com/oleg-verniaiev-hopes-to-recover-in-time-for-worlds/
ユーマォ
Ka.Ki.
肩の手術後となると平行棒はなかなか大変そうですが、万全な状態での演技をできるだけ早く見たいものですね。
Ka.Ki.
ピータースは入れたり入れなかったりなので勝負技なのでしょうね。団体決勝でもちょっと危なっかしい実施でした。