2018 Europeans Glasgow (GBR) EF FX
体操競技のヨーロッパ選手権は例年4~5月に開催されてきましたが、2018年は複数のスポーツのヨーロッパ選手権をまとめて開催するという新たな試みの中で行われ、8月という異例の日程となりました。開催地は体操ファンにはおなじみのイギリス・グラスゴーで、他に水泳や自転車競技などのヨーロッパ選手権が行われたようです。今週はヨーロッパ選手権・グラスゴー大会、種目別決勝の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
CUNNINGHAM Dominick (GBR)
1. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり | Double Back Lay 2/1 | F | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
3. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
4. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | (CV:0.1) |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.566
Score:14.666
伸身新月面から入る。2回宙返りとひねり系の連続をバランスよく組み込んだ構成で、2017年のヨーロッパ選手権と比べると前方ダブルにひねりを加えてDスコアを上げている。全体的に着地をよくまとめる。
DOLGOPYAT Artem (ISR)
1. | サパタ | Double Front 3/2 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:8.366
Pen:0.3
Score:14.466
予選1位。中盤にシライ/グエン(F)、終末技に伸身新月面を使うDスコア6.6の構成も持つが、今大会は難度を抑えている。前方1回~前方5/2で両足ラインオーバー。終末技の3回ひねりも片足が大きく前に出てしまった。
DALALOYAN Artur (RUS)
1. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | ||
3. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | |
4. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.266
Score:14.466
前方屈身ダブルの着地で大きく後ろに乱れてしまったが、それ以外は安定した実施を見せる。
4th NAGORNYY Nikita (RUS)
1. | リューキン | Triple Back | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
7. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:8.333
Pen:0.3
Score:14.433
得意のリューキンは着地が後ろにかかり両足がラインを割ってしまう。2018年に入り中盤で使っている3連続は、ワールドカップ・バーミンガム大会では最後が前方3/2(C)だったが、今大会は前方1/2と抑え気味。全体的には着地をよく止めた。
5th SHATILOV Alexander (ISR)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.3
E:7.933
Score:14.233
前方5/2を使い、Dスコア6.0だった2017年のヨーロッパ選手権と比べるとかなり難度を上げている。終末技は月面(D)を使い続けていたが、2018年に入り3回ひねりになっている。着地は新月面が低くなり前に大きく出てしまったほか、全体的に少しづつ動いてしまう。
6th NGUYEN Marcel (GER)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III |
D:6.1
E:7.966
Score:14.066
格上げになって流行している前方屈身ダブルひねりから入る。全体的に着地は決まらない。終末技は月面で意地を見せる。
7th ZAPATA Rayderley (ESP)
1. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | ~前方屈身2回宙返り | + Double Front Pk | E | II | (CV:0.1) |
3. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
4. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
5. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 正面支持臥から伸腕屈身力倒立 | Prone Press to Hdst | B | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身2回宙返り | Double Back Lay | D | III |
D:6.0
E:6.966
Score:12.966
2018年に入り本家本元サパタ(G)が見られていないのが少し寂しい。替わりに入っているのがD難度のアラビアンダブルひねりのためDスコアは0.3ほどのダウンとなっている。終末技、得意の伸身ダブルが低くなり、前に両手両膝を突いてしまった。
8th ONDER Ahmet (TUR)
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
5. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III | |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:6.600
Pen:0.1
Score:12.500
この構成で6月のタラゴナ地中海競技大会で2位、7月のワールドカップ・メルスィン大会では優勝と好調だったが、今回は最初の前方屈身ダブルひねりで前につぶれてしまった。0.1のペナルティはタイムオーバーと思われる。
格上げになった前方屈身ダブルひねりが流行しており、これを最初に持ってくる構成がよく見られます。0.2の加点が得られるD+Dの組合せを実施しているのは4人。上位に集中しており、ゆかの種目別では必須の要素になりつつあるようです。
実施をまとめて高いEスコアを出したカニンガムが予選6位からのジャンプアップで優勝。Dスコアで上回る他の選手にはミスが伴いました。特にDスコア6.4のドルゴピャットとナゴルニーの2人には両足ラインオーバーが出てしまい痛い減点となりました。
この記事へのコメント