2018 World Challenge Cup Guimaraes (POR) EF PB
2018年ワールドチャレンジカップ・ギマランイス大会:種目別平行棒の上位選手と日本人選手の演技です。
LARDUET Manrique (CUB)
動画が再生されない場合はこちらから。
1. | 前振り上がり | Front Uprise | A | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | マクーツ | Makuts | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.1
E:9.000
Score:15.100
入り技のいわゆるホンマ(D)を抜いているが、それでもDスコアは6.1と高い。安定した実施で着地まで止めてEスコアを9点台に乗せる。
MUNTEAN Andrei Vasile (ROU)
動画が再生されない場合はこちらから。
1. | 前振り上がり開脚抜き倒立 | Front Uprise Strd Cut to Hdst | B | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | モイ | Moy | C | III |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | I |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.9
E:8.700
Score:14.600
2週前のコペル大会と同じ構成。演技も同様に安定している。着地は1歩動く。
MBOYO Henji (SUI)
動画が再生されない場合はこちらから。
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
4. | マクーツ | Makuts | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | チッペルト | Tippelt | D | III |
7. | モイ | Moy | C | III |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.9
E:8.450
Score:14.350
スムーズなマクーツを見せる。後半はC難度の技が続くがディアミドフの後は少なからず減点を受けていると思われる。派手ではないが完璧に決めるには難しい技であることがうかがえる。
7th 柚木健大朗 YUNOKI Kentaro (JPN)
動画が再生されない場合はこちらから。
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | ヒーリー | Healy | D | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | 懸垂前振り後方かかえ込み宙返りひねり腕支持 | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
7. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
8. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.8
E:7.600
Score:13.400
ディアミドフの後に前振り上がりで次の技に続けるあたり、よく考えられた構成に感じる。順調に演技を進めていたが、最後の着地が大きく乱れ後ろに転倒してしまった。
予選と決勝で1~3位が全く同じという無風の決勝となりました。ラルドゥエはこれで今大会3冠。柚木はいい実施を見せていただけに悔やまれる着地となりました。
この記事へのコメント