2018 World Challenge Cup Koper (SLO) EF PB
2018年ワールドチャレンジカップ・コペル大会:種目別平行棒の上位選手と日本人選手の演技です。
DINH Phuong Thanh (VIE)
動画が再生されない場合はこちらから。
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | マクーツ | Makuts | E | I |
3. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
4. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | ヒーリー | Healy | D | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.2
E:8.750
Score:14.950
棒下宙返り倒立系の技でスムーズな実施を見せる。着地は前に大きく1歩出てしまった。
MUNTEAN Andrei Vasile (ROU)
動画が再生されない場合はこちらから。
1. | 前振り上がり開脚抜き倒立 | Front Uprise Strd Cut to Hdst | B | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
3. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
4. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | モイ | Moy | C | III |
7. | バブサー | Bhavsar | E | III |
8. | 伸腕屈身力倒立 | Pike Press to Hdst | B | I |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:5.9
E:8.950
Score:14.850
自身の名が付いたムンテアン(前振り上がり開脚抜き懸垂)を使ってこないのは残念。課題のシャルロから単棒ヒーリーは単棒倒立の角度がやや気になるがしっかり決めた。
LEVANTESI Matteo (ITA)
動画はこちらから。
1. | ヒーリー | Healy | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 車輪ディアミドフ | Giant Diamidov | D | III |
4. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
5. | チッペルト | Tippelt | D | III |
6. | バブサー | Bhavsar | E | III |
7. | ハラダ | Front Uprise Back Toss 1/2 | D | II |
8. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
9. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返り下り | Double Front | E | IV |
D:5.9
E:8.500
Score:14.400
次から次へとスムーズに技を繰り出してくる。着地は1歩動いたが、中技はいい実施を見せた。
5th 武田一志 TAKEDA Kazuyuki (JPN)
動画が再生されない場合はこちらから。
1. | 逆上がりひねり倒立 | Felge 1/2 to Hdst | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | ベーレ | Belle | D | III |
4. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
5. | ヒーリー | Healy | D | I |
6. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
7. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
8. | 前振り開脚抜き倒立 | Back Strd Cut to Hdst | B | I |
9. | チッペルト | Tippelt | D | III |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.0
E:8.300
Score:14.300
安定した実施で着地まで止めるが、握り替えなど細かい減点が積み重なったか、Eスコアが伸びなかった。
日本人選手が4種目を制したこの大会、残りの2種目となる跳馬と平行棒を取ったのはなんとベトナム勢でした。ディン・フオン・タインが頭一つ抜き出たDスコアで優勝しています。
この記事へのコメント