2018 World Challenge Cup Koper (SLO) EF FX
スロベニアで開催されたワールドチャレンジカップ・コペル大会は、出場した日本人選手4人全員が得意種目で優勝するという活躍を見せました。今週はこのコペル大会の上位選手と日本人選手の演技を見ていきたいと思います。まずはゆかです。
佐藤巧 SATO Takumi (JPN)
動画が再生されない場合はこちらから。
1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
4. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
5. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
7. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:8.550
Score:14.950
3月のドーハ大会では十字倒立が不認定になってしまったが、今回は取りこぼしなく演技を通す。着地をよく止めた。
DOLGOPYAT Artiom (ISR)
動画が再生されない場合はこちらから。
1. | サパタ | Double Front 3/2 | G | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
4. | シライ/グエン | Back Lay 4/1 | F | III | |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
7. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
9. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III |
D:6.6
E:8.450
Pen:0.1
Score:14.950
2017年から使っている盛りだくさんの構成ではあるが、前週のオシエク大会では終末技を後方3回(D)に抑えていた。今回は新月面でフィニッシュするフル構成で勝負をかけるが、その着地が乱れてラインを割ってしまう。
GISCHARD Benjamin (SUI)
動画が再生されない場合はこちらから。
1. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り5/2ひねり | Double Back 5/2 | F | III | |
3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
4. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
6. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
7. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
8. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.1
E:8.250
Score:14.350
2本目に珍しい新月面ひねりを使ってくる。2017年のルール改訂でF難度に格上げされた技だが使い手は少ない。最後の後方3回は少し動いてしまったが、全体的に安定した着地を見せる。
佐藤巧はドーハ大会の取りこぼしをしっかり修正し、ドルゴピャットは勝負をかけた終末技でミスが出ました。その結果、2人の決定点は14.950で並ぶことになり、Eスコア優先のタイブレイクで佐藤巧が見事な優勝を飾りました。
この記事へのコメント