SHIRAI Kenzo (JPN)
2018 Individual All-Around World Cup Tokyo (JPN) AA
2014年以来4年ぶりに開催された個人総合ワールドカップの東京大会は白井健三が見事な優勝を飾りました。すでに簡単なレポート記事を書いていますが、あらためて6種目の演技構成を確認しておきましょう。
#1 ゆか FX
1. | シライ3 | Double Back Lay 3/1 | H | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | リ・ジョンソン | Double Back 3/1 | G | III | |
3. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
4. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
5. | 前方かかえ込み宙返り1回ひねり | Front 1/1 | B | II | |
6. | ~シライ2 | + Front Lay 3/1 | F | II | (CV:0.1) |
7. | 伸膝前転脚前挙支持経過倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
8. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | |
10. | シライ/グエン | Back Lay 4/1 | F | III |
D:7.2
E:8.000
Score:15.200
アメリカンカップでは終盤の後方7/2~前方1回を~前方1/2にしていたが、今回はフル構成を持ってきた。後半はひねり不足や着地の乱れが見られたが、大きなミスはなく演技を通す。
#2 あん馬 PH
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | モギルニー | Moguilny | D | III |
5. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
9. | 縦向き後ろ移動(2/3) | Back Loop Travel 2/3 | B | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立450°ひねり3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 450 | E | IV |
D:5.5
E:8.033
Score:13.533
アメリカンカップで挑んだのはやはりモギルニーだった。今大会では見事成功させる。終末技は倒立で力を使うが、しっかりひねってE難度で下りる。Dスコアは5.5となりオールラウンダーとして遜色ないレベルになってきた。
#3 つり輪 SR
1. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
---|---|---|---|---|
2. | 中水平支持 | Maltese | D | II |
3. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
7. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
8. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
9. | グチョギー | Guczoghy | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:5.7
E:8.066
Score:13.766
つり輪は従来どおりのDスコア5.7。力技では減点を免れないが、着地をピタリと止めてEスコアはまずまず。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
シライ/キム・ヒフン | Yurchenko Lay 3/1 | 5.6 | 9.366 | 14.966 |
迫力のあるシライ/キム・ヒフンを見せる。着地は後ろに1歩動くが高いEスコアを出した。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 棒下宙返り倒立 | Basket to Hdst | D | III |
3. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
4. | ベーレ | Belle | D | III |
5. | チッペルト | Tippelt | D | III |
6. | ヒーリー | Healy | D | I |
7. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
8. | 懸垂前振り後方かかえ込み宙返りひねり腕支持 | Giant Back Toss 1/2 | D | III |
9. | 前方開脚5/4宙返り腕支持 | 5/4 Front Strd | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.0
E:8.466
Score:14.466
平行棒もDスコア6.0で変わりはないが、その分実施は安定している。腕支持で受ける技では減点を免れないか。着地はまとめる。
#6 鉄棒 HB
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | エンドーひねり | Endo 1/2 | B | III |
3. | 屈身コバチ | Kovacs Pk | E | II |
4. | アドラー | Jam | C | III |
5. | ポゴレロフ | Pogolerov | F | II |
6. | コバチ | Kovacs | D | II |
7. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | シュタルダーとび1回ひねり | Stalder Hop 1/1 | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.9
E:8.233
Score:14.133
前の演技者である谷川航がミスのない演技をし、優勝に必要な得点は12.468と落下などの大過失があればまだまだ分からないプレッシャーのかかる展開で、守りに入ることなく自身の持てる技を全てつぎ込んだDスコア5.9のフル構成を完遂する。
Total Score:86.064 (Total D:35.9)
Rank:1st
白井が見事なワールドカップ優勝。最初のゆかでトップに立つのは白井としては当然のことですが、それでも15.200のスタートはもう少し欲しかったところではありました。しかし、我慢の種目となるあん馬、つり輪でもトップを譲らず。ミスをする選手が相次ぐ中、ただ一人大きなミスをすることなく最後まで突っ走ってみせました。アメリカンカップの雪辱を果たす素晴らしい6種目の演技でした。
特に最終種目の鉄棒では驚くべき勝負強さを見せつけ、非常に見応えがありました。あん馬で難度を上げたことにより合計Dスコアはついに35.9と世界でもトップクラスの高水準に。2018年に入ってからはもちろん世界最高でしょう。いよいよ迫る全日本選手権での内村航平との対決がとても楽しみです。
この記事へのコメント