2018 Individual Apparatus World Cup Doha (QAT) EF FX
2018年の種目別ワールドカップ・ドーハ大会は、10月に開催される世界選手権と同じ会場で行われるということもあり、各国から有力選手がエントリーしてレベルの高い戦いが繰り広げられました。今週はドーハ大会の上位選手と日本人選手の演技を見ていきたいと思います。
LANKIN Dmitrii (RUS)
| 1. | リューキン | Triple Back | H | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
| 3. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
| 4. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
| 5. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | (CV:0.2) |
| 6. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
| 7. | 前方伸身宙返り | Front Lay | B | II | |
| 8. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
| 9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
| 10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.4
E:8.333
Score:14.733
リューキンや新月面といった大技を見せ、さらにひねり技の連続も高難度というフルコース的なゆかの構成だが、リ・ジョンソン(G)を入れたDスコア6.8を行ったこともあり、これでも余裕がある。大きく乱れるような着地もなく、手堅く優勝を果たした。
YULO Carlos Edriel (PHI)
| 1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
| 3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
| 4. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
| 5. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
| 6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
| 7. | 脚上挙支持 | V-Sit | B | I | |
| 8. | 前方伸身宙返り1回ひねり | Front Lay 1/1 | C | II | |
| 9. | ~前方伸身宙返り2回ひねり | + Front Lay 2/1 | D | II | |
| 10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.0
E:8.433
Score:14.433
前週のバクー大会では跳馬で2位に入った注目のフィリピン選手。最初に前方屈身ダブルを見せる、得意なのはひねり技のようで、白井健三も使う後方5/2~前方5/2の連続をやってみせる。実施も良好でEスコアは決勝では最高の8.433をマークする。
加藤凌平 KATO Ryohei (JPN)
| 1. | 後方伸身宙返り7/2ひねり | Back Lay 7/2 | E | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
| 3. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
| 4. | 後方伸身宙返り3/2ひねり | Back Lay 3/2 | C | III | |
| 5. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.1) |
| 6. | 脚上挙支持から伸腕屈身力倒立 | V-Sit Press to Hdst | C | I | |
| 7. | 伸膝前転脚前挙支持経過倒立 | Endo Roll Pk to Hdst | C | I | |
| 8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
| 9. | ~前方かかえ込み宙返り3/2ひねり | + Front 3/2 | B | II | |
| 10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.9
E:8.300
Score:14.200
予選では複数箇所でラインオーバーがあったが、決勝ではきっちり修正してきた。終盤、後方5/2~前方2回でD+Dの予定がD+BになってしまいDスコアを0.3落としたが、それ以外はまずまずの実施で3位に食い込んだ。
4th 佐藤巧 SATO Takumi (JPN)
| 1. | 前方屈身2回宙返りひねり | Double Front Pk 1/2 | F | II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
| 3. | ~前方伸身宙返り5/2ひねり | + Front Lay 5/2 | E | II | (CV:0.2) |
| 4. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり | Double Front 1/2 | E | II | |
| 5. | 後ろとびひねり前方かかえ込み2回宙返りひねり | Arabian Double 1/2 | D | III | |
| 6. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
| 7. | 開脚座 | Split | A | I | |
| 8. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
| 9. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
| 10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:7.933
Score:14.133
2017年のルール改訂で格上げになった前方ダブルひねりを2本、さらには前方2回~前方5/2のD+Eという独特の連続技を見せる。予選はDスコア6.4で1位通過し、決勝はランキンとの実施勝負のはずだった。しかし、開脚座から力十字倒立(C)で一度上がった足先が床面についてしまい不認定に。B難度の十字倒立は認められてもよさそうなものだが、Dスコアから逆算するに開脚座のみの認定となった模様。
2回宙返りが必須となり大技もよく見られるようになったゆかですが、依然ひねり技と主体とする選手もいて、バラエティに富み見応えが増したと思います。加藤は本調子ではない印象でしたが、それでも表彰台に上るあたりはさすが。佐藤は厳しい判定ではありましたが、公正なジャッジであったと思います。
この記事へのコメント