NAGORNYY Nikita (RUS)
2018 Individual All-Around World Cup Birmingham (GBR) AA
2018年個人総合ワールドカップ・バーミンガム大会、2位のニキータ・ナゴルニー(ロシア)の演技です。
#1 ゆか FX
1. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり | Double Back Lay 1/1 | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり | Double Back 2/1 | E | III | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方かかえ込み2回宙返り | + Double Front | D | II | (CV:0.2) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
7. | ~前方伸身宙返り3/2ひねり | + Front Lay 3/2 | C | II | |
8. | 後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり | Double Back 1/1 | D | III | |
9. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:6.2
E:8.566
Pen:0.4
Score:14.366
リューキン(H)を抜いているが、替わりにさらっと伸身月面を入れて着地も止めてくるあたりは並大抵ではない。しかし、前方2回~前方ダブルの難しい連続でラインオーバー。その後の3連続も着地してすぐに次の動作に移っているため、減点対象になっていると思われる。十字倒立に入る前に1回ひねりで臥せるなどロシア勢ならではの独特のコレオグラフを見せる。
#2 あん馬 PH
1. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | ショーン | Sohn | E | II |
3. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
4. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
5. | シュテクリB | DSB | B | II |
6. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
7. | ウ・グォニアン | Russian Travel 3/3 720 | E | III |
8. | マジャール | Magyar | D | III |
9. | シバド | Sivado | D | III |
10. | 一把手上縦向き旋回倒立3/3移動下り | P Loop to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.9
E:8.100
Score:14.000
ウ・グォニアンを入れて難度を上げているがそこで少し旋回に乱れが出てしまった。それ以外はスピーディーな旋回で演技を通す。
#3 つり輪 SR
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方け上がり中水平支持 | Back Kip to Maltese | E | III |
3. | ナカヤマ | Back Lever to Cross | D | II |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | C | I |
5. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり開脚上水平支持 | Back Uprise to Strd Planche | C | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり下り | Double Back 2/1 | E | IV |
D:6.0
E:8.900
Score:14.900
Dスコア6.0の力強い構成。力技の決めも良く、着地も止めて高いEスコアを出す。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ドラグレスク | Hdsp Double Front 1/2 | 5.6 | 8.366 | 13.966 |
跳馬は得意のドラグレスクだが、着地が低くなり前に大きく踏み出してしまった。稼ぎどころでEスコアがかなり抑えられてしまう。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
5. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
6. | マクーツ | Makuts | E | I |
7. | ヒーリー | Healy | D | I |
8. | ディアミドフ | Diamidov | C | I |
9. | ディアミドフ1/4ひねり | 5/4 Diamidov | D | I |
10. | 前方かかえ込み2回宙返りひねり下り | Double Front 1/2 | F | IV |
D:6.4
E:8.666
Score:15.066
Dスコア6.4という難度の高い構成。普段はディアミドフひねりだが、今回は1/4ひねりで外に出ている。両技は2017年のルール改訂で同一枠同難度となったが、やはり区別されるべきだろう。流れの良い演技で着地も止める。
#6 鉄棒 HB
1. | 懸垂振り出し倒立 | Stem | A | III |
---|---|---|---|---|
2. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
3. | 伸身トカチェフ〈落下して再試技〉 | Tkatchev Lay | D | II |
4. | モズニク | Moznik | E | II |
5. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
6. | トカチェフ | Tkatchev | C | II |
7. | ツォウ・リミン | Zou Limin | C | I |
8. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
9. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.5
E:6.933
Score:12.433
伸身トカチェフで落下。その後もアドラーひねりなどで乱れが見られた。
Total Score:84.731 (Total D:35.6)
Rank:2nd
ゆかと鉄棒は難度を抑えていますが、つり輪、跳馬、平行棒は早くも全開。あん馬では難度を上げるなどかなりの仕上がりぶりを見せています。合計Dスコアは35.6とすでに世界トップクラスの水準です。
1種目目のゆかから5種目目の平行棒まで終始トップを走っていましたが、最後の鉄棒で落下。野々村笙吾に逆転を許してしまいましたが、その差は0.066という僅差でした。やはり今サイクルの個人総合戦線で中心となる選手の一人であることに間違いありません。
この記事へのコメント