NONOMURA Shogo (JPN)
2018 Individual All-Around World Cup Birmingham (GBR) AA
シュトゥットガルト大会に続いて開催されたバーミンガムでの個人総合ワールドカップには野々村笙吾が出場しました。ニキータ・ナゴルニー(ロシア)との接戦を制し、見事優勝を果たしています。
#1 ゆか FX
1. | 前方屈身2回宙返り | Double Front Pk | E | II | |
---|---|---|---|---|---|
2. | 前方伸身宙返り5/2ひねり | Front Lay 5/2 | E | II | |
3. | 前方伸身宙返り2回ひねり | Front Lay 2/1 | D | II | |
4. | ~前方伸身宙返りひねり | + Front Lay 1/2 | B | II | (CV:0.1) |
5. | 後方伸身宙返り5/2ひねり | Back Lay 5/2 | D | III | |
6. | ~前方伸身宙返り1回ひねり | + Front Lay 1/1 | C | II | (CV:0.1) |
7. | フェドルチェンコ | Fedorchenko | C | I | |
8. | 開脚座から力十字倒立 | Split Press to Japanese Hdst | C | I | |
9. | 後方伸身宙返り2回ひねり | Back Lay 2/1 | C | III | |
10. | 後方伸身宙返り3回ひねり | Back Lay 3/1 | D | III |
D:5.8
E:8.366
Pen:0.1
Score:14.066
2017年台北ユニバーシアードで見せた構成が基本になっているが、最初のタンブリングがかかえ込み(D)から屈身に替わっている。大きなミスなく演技をまとめるが、タイムオーバーが付いた模様。
#2 あん馬 PH
1. | 正交差倒立 | Front Scissor to Hdst | D | I |
---|---|---|---|---|
2. | 逆交差倒立 | Back Scissor to Hdst | D | I |
3. | 横向き旋回 | Circle | A | II |
4. | 一把手上縦向き旋回 | Pommel Loop | B | II |
5. | Eフロップ | 4 Flops | E | II |
6. | マジャール | Magyar | D | III |
7. | シバド | Sivado | D | III |
8. | Dコンバイン | 2 Flops + R180 | D | II |
9. | シュテクリB | DSB | B | II |
10. | 下向き逆移動倒立3/3移動下り | Back Stöckli to Hdst Travel 3/3 | D | IV |
D:5.4
E:7.833
Score:13.233
ロス(D)を抜いて難度を抑えている。コンバインで旋回が乱れEスコアが伸びなかった。
#3 つり輪 SR
1. | 後方伸腕伸身逆上がり中水平支持 | Back Roll to Maltese | F | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後ろ振り上がり中水平支持 | Back Uprise to Maltese | E | III |
3. | アザリアン | Back Roll to Cross | D | II |
4. | 屈身ヤマワキ | Yamawaki Pk | D | I |
5. | 後ろ振り上がり十字倒立 | Back Uprise to Inv-Cross | D | III |
6. | ホンマ十字懸垂 | Whippet to Cross | D | III |
7. | 後ろ振り上がり上水平支持 | Back Uprise to Planche | D | III |
8. | ほん転逆上がり倒立 | Felge to Hdst | C | I |
9. | 後ろ振り上がり倒立 | Back Uprise to Hdst | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:6.1
E:8.466
Score:14.566
E難度の終末技なども持つため難度はやや抑え気味だが、それでもDスコアは6.1と高い。力技の決めもよく、着地もほぼ収めた。
#4 跳馬 VT
D | E | Pen | Score | ||
ドリッグス | Kasamatsu Lay 3/2 | 5.2 | 9.133 | 14.333 |
跳馬はドリッグス。前に大きめの1歩を踏み出してしまうが、それ以外はまずまずの出来。
#5 平行棒 PB
1. | 後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持 | Back Uprise Front Pk to Sup | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | シャルロ | Basket to 1 Rail Hdst | E | III |
3. | 単棒ヒーリー | 1 Rail Healy | E | I |
4. | ヒーリー | Healy | D | I |
5. | 棒下宙返りひねり倒立 | Basket 1/2 to Hdst | E | III |
6. | ベーレ | Belle | D | III |
7. | 後方車輪倒立 | Back Giant to Hdst | C | III |
8. | チッペルト | Tippelt | D | III |
9. | 前振りひねり倒立 | Stützkehr to Hdst | C | I |
10. | 後方屈身2回宙返り下り | Double Back Pk | D | IV |
D:6.1
E:8.966
Score:15.066
2017年のルール改訂以降、実施者の減ったシャルロ~単棒ヒーリーを果敢に実施する。バブサー(E)を車輪に替えてDスコアを抑えているが、実施は良好で着地もわずかな跳ねに収めて高いEスコアを出す。
#6 鉄棒 HB
1. | モズニク | Moznik | E | II |
---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
3. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
4. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
5. | シュタルダーひねり | Stalder 1/2 | B | III |
6. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
8. | エンドー1回ひねり片大逆手 | Endo 1/1 to MG | C | III |
9. | エンドー | Endo | B | III |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.7
E:7.833
Score:13.533
鉄棒もリンチ(D)などを抜いて難度は抑え気味。大きなミスはないが、ひねり系の技では肩や腰の角度がやや気になり、Eスコアにもそれが影響していると思われる。着地はごく小さな1歩に留める。
Total Score:84.797 (Total D:34.3)
Rank:1st
2017年台北ユニバーシアードでの合計Dスコアは35.1でしたから、全体としては難度は抑え気味だったと言えるでしょう。その分、実施は良好で大きなミスなく6種目の演技を通してみせました。ナゴルニーには5種目目の平行棒までトップを走られ、ひたすら僅差で追う我慢の展開でした。最後の鉄棒でナゴルニーが落下しトップをさらいましたが、これもミスのない演技を重ねてきた結果であったと言えるでしょう。
海外の個人総合ワールドカップで日本人選手が優勝することはそれほど多くありませんが、野々村は2011年のシュトゥットガルト大会でも優勝しており、ここぞという場面での強さが発揮されたと言えます。この後に控える全日本選手権やNHK杯での活躍が期待されます。
この記事へのコメント