2018 Individual Apparatus World Cup Baku (AZE) EF HB
2018年種目別ワールドカップ・バクー大会(AGFトロフィー):鉄棒の上位選手と日本人選手の演技です。
DEURLOO Bart (NED)
1. | アドラー1回ひねり逆手 | Jam 1/1 to UG | E | III | |
---|---|---|---|---|---|
2. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III | |
3. | コバチ | Kovacs | D | II | |
4. | ~カッシーナ | + Cassina | G | II | (CV:0.2) |
5. | コールマン | Kolman | E | II | |
6. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II | |
7. | エンドー | Endo | B | III | |
8. | シュタルダー | Stalder | B | III | |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I | |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:6.3
E:8.400
Score:14.700
コバチ~カッシーナという独特の連続を今大会でも決める。予選ではDスコア5.7と大幅に難度を抑えていたが、決勝は本来どおりの構成を大きなミスなく通した。
LIKHOVITSKIY Andrey (BLR)
1. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
3. | リバルコ | Rybalko | D | I |
4. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
5. | アドラー | Jam | C | III |
6. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
7. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
8. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
9. | ケステ | Koste | C | III |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.7
E:8.500
Score:14.200
ホップターンやリバルコの熟練した捌き、後半の順手背面車輪と特徴的な鉄棒を見せる選手。高いEスコアで2位に入った。
KOVACEVIC Anton (CRO)
1. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
3. | モズニク | Moznik | E | II |
4. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
5. | リバルコ | Rybalko | D | I |
6. | エンドー1回ひねり大逆手 | Endo 1/1 to El | D | III |
7. | アドラー | Jam | C | III |
8. | 大逆手車輪 | Giant El | B | I |
9. | 逆手背面車輪 | Russian Giant | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り1回ひねり下り | Double Back Lay 1/1 | D | IV |
D:5.7
E:8.466
Score:14.166
とび越し系の手放し技と大逆手系の技で構成されるいかにも欧州のスペシャリストといった感じの演技。終末技の姿勢や着地はあまり良くなかったが、中技は無難にまとめた。
5th 萱和磨 KAYA Kazuma (JPN)
1. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
3. | 後方浮腰回転後ろ振り出し順手背面懸垂 | Stoop in to Back Toss | C | III |
4. | 順手背面車輪 | Czech Giant | D | I |
5. | ケステ | Koste | C | III |
6. | シュタルダーとび3/2ひねり片大逆手 | Stalder Hop 3/2 to MG | D | III |
7. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
8. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.8
E:8.200
Score:14.000
従来と大きく構成を変え、なんと順手背面車輪を入れてきた。日本人選手としては非常に珍しい。Dスコアはこれまでとあまり変わっていないが、そのチャレンジを大いに評価したい。
8th 千葉健太 CHIBA Kenta (JPN)
1. | 後ろ振り上がりひねり倒立 | Back Uprise 1/2 | A | I |
---|---|---|---|---|
2. | 伸身トカチェフ | Tkatchev Lay | D | II |
リンチ〈落下〉 | Lynch | |||
3. | アドラー1回ひねり片逆手 | Jam 1/1 to MG | D | III |
4. | ヤマワキ | Yamawaki | D | II |
5. | エンドーひねり | Endo 1/2 | B | III |
6. | シュタルダー | Stalder | B | III |
7. | シュタルダーとび3/2ひねり片大逆手 | Stalder Hop 3/2 to MG | D | III |
8. | アドラーひねり | Jam 1/2 | D | III |
9. | 後方とび車輪1回ひねり | Hop 1/1 | C | I |
10. | 後方伸身2回宙返り2回ひねり下り | Double Back Lay 2/1 | E | IV |
D:5.3
E:7.366
Score:12.666
伸身トカチェフは決めたがリンチ(D)で落下。この角度の映像で見るとひねり技の正確性がやや気になる。着地は止める。
デューローが難度、実施ともバランスよく揃えて優勝。日本勢も健闘を見せましたが及びませんでした。予選1位だったベテラン、ヴラシオス・マラス(ギリシャ)が4位に留まったのは残念でした。
この記事へのコメント